| Compound name | Brutto | MW | CAS | PubChem CID | Action | Reference | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO-31-8220 | C25H23N5O2S • CH4O3S | 553.70 | 125314-64-9 | 11628205 | PKC | Trapp J. (2006) J. Med. Chem. 49 7307-16 | Powell D.J. (2003) Mol. Cell Biol. 23 7794 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| AMPK | 26 | 8 |
| Aurora B | 86 | 5 |
| Aurora C | 73 | 3 |
| BRSK2 | 65 | 2 |
| CAMK1 | 90 | 0 |
| CAMKK alpha | 114 | 1 |
| CAMKK beta | 68 | 3 |
| CDK2-Cyclin A |
3
|
0 |
| CHK1 | 53 | 2 |
| CHK2 | 107 | 2 |
| CK1 delta | 93 | 6 |
| CK2 | 99 | 5 |
| CSK | 75 | 5 |
| DYRK1A | 36 | 1 |
| DYRK2 | 90 | 1 |
| DYRK3 | 63 | 7 |
| EF2K | 115 | 1 |
| ERK1 | 91 | 1 |
| ERK2 | 98 | 1 |
| ERK8 | 54 | 0 |
| GSK3 beta |
4
|
0 |
| HIPK2 | 47 | 7 |
| HIPK3 | 86 | 8 |
| IKK beta | 91 | 3 |
| JNK1 | 98 | 2 |
| JNK2 | 93 | 2 |
| JNK3 | 113 | 0 |
| Lck | 64 | 1 |
| MAPKAP-K2 | 90 | 7 |
| MAPKAP-K3 | 89 | 0 |
| MARK3 | 72 | 1 |
| MELK | 51 | 5 |
| MKK1 | 64 | 0 |
| MNK1 | 89 | 2 |
| MNK2 | 110 | 1 |
| MSK1 | 12 | 2 |
| MST2 | 21 | 4 |
| NEK2a | 87 | 1 |
| NEK6 | 106 | 5 |
| NEK7 | 108 | 2 |
| p38 alpha MAPK | 108 | 2 |
| p38 beta MAPK | 114 | 1 |
| p38 delta MAPK | 91 | 1 |
| p38 gamma MAPK | 100 | 6 |
| PAK4 | 83 | 1 |
| PAK5 | 74 | 6 |
| PAK6 | 84 | 0 |
| PDK1 | 53 | 2 |
| PHK | 43 | 3 |
| PIM1 | 45 | 7 |
| PIM2 | 30 | 1 |
| PIM3 | 11 | 0 |
| PKA | 58 | 1 |
| PKB alpha | 63 | 2 |
| PKB beta | 69 | 2 |
| PKC alpha |
3
|
0 |
| PKC zeta | 33 | 3 |
| PKD1 | 77 | 5 |
| PLK1 | 80 | 0 |
| PRAK | 80 | 9 |
| PRK2 |
8
|
2 |
| ROCK 2 | 95 | 5 |
| RSK1 | 11 | 5 |
| RSK2 |
3
|
1 |
| S6K1 | 20 | 0 |
| SGK1 | 47 | 0 |
| SmMLCK | 51 | 0 |
| Src | 92 | 6 |
| SRPK1 | 80 | 7 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 88 | 0 |
| AMPK | 39 | 13 |
| ASK1 | 90 | 1 |
| Aurora A | 93 | 2 |
| Aurora B | 31 | 4 |
| BRK | 84 | 8 |
| BRSK1 | 38 | 1 |
| BRSK2 | 37 | 8 |
| BTK | 40 | 3 |
| CAMK1 | 38 | 6 |
| CAMKK beta | 13 | 1 |
| CDK2-Cyclin A |
4
|
1 |
| CHK1 | 12 | 3 |
| CHK2 | 34 | 6 |
| CK1 delta | 94 | 5 |
| CK2 | 93 | 15 |
| CLK2 |
1
|
0 |
| CSK | 95 | 8 |
| DAPK1 | 43 | 5 |
| DYRK1A |
4
|
1 |
| DYRK2 | 86 | 8 |
| DYRK3 | 18 | 1 |
| EF2K | 79 | 5 |
| EPH-A2 | 57 | 4 |
| EPH-A4 | 53 | 3 |
| EPH-B1 | 83 | 2 |
| EPH-B2 | 57 | 1 |
| EPH-B3 | 91 | 21 |
| EPH-B4 | 74 | 4 |
| ERK1 | 85 | 1 |
| ERK2 | 88 | 8 |
| ERK8 |
3
|
1 |
| FGF-R1 | 40 | 24 |
| GCK | 15 | 0 |
| GSK3 beta |
1
|
1 |
| HER4 | 40 | 4 |
| HIPK1 | 23 | 2 |
| HIPK2 | 14 | 1 |
| HIPK3 | 47 | 5 |
| IGF-1R | 41 | 3 |
| IKK beta | 84 | 3 |
| IKK epsilon | 75 | 7 |
| IR | 101 | 0 |
| IRAK4 | 40 | 4 |
| IRR | 23 | 0 |
| JAK2 | 55 | 4 |
| JNK1 | 76 | 3 |
| JNK2 | 79 | 6 |
| JNK3 | 91 | 8 |
| Lck | 56 | 6 |
| LKB1 | 77 | 5 |
| MAPKAP-K2 | 75 | 8 |
| MAPKAP-K3 | 92 | 20 |
| MARK1 | 75 | 7 |
| MARK2 | 61 | 23 |
| MARK3 | 80 | 37 |
| MARK4 | 72 | 3 |
| MEKK1 | 84 | 13 |
| MELK | 42 | 10 |
| MINK1 |
9
|
1 |
| MKK1 | 28 | 0 |
| MKK2 | 24 | 5 |
| MKK6 | 74 | 2 |
| MLK1 | 66 | 43 |
| MLK3 |
7
|
1 |
| MNK1 | 94 | 4 |
| MNK2 | 107 | 7 |
| MPSK1 | 103 | 1 |
| MSK1 |
1
|
0 |
| MST2 | 16 | 3 |
| MST4 | 21 | 1 |
| NEK2a | 85 | 4 |
| NEK6 | 85 | 12 |
| NUAK1 | 19 | 1 |
| p38 alpha MAPK | 85 | 8 |
| p38 beta MAPK | 92 | 4 |
| p38 delta MAPK | 84 | 8 |
| p38 gamma MAPK | 91 | 6 |
| PAK2 | 84 | 13 |
| PAK4 | 49 | 2 |
| PAK5 | 75 | 5 |
| PAK6 | 78 | 11 |
| PDK1 | 30 | 4 |
| PHK |
8
|
1 |
| PIM1 |
6
|
2 |
| PIM2 | 14 | 3 |
| PIM3 | 32 | 44 |
| PKA | 21 | 1 |
| PKB alpha | 13 | 1 |
| PKB beta | 13 | 1 |
| PKC alpha |
4
|
0 |
| PKC gamma | 39 | 2 |
| PKC zeta |
6
|
0 |
| PKD1 | 38 | 5 |
| PLK1 | 95 | 13 |
| PRAK | 92 | 0 |
| PRK2 |
3
|
1 |
| RIPK2 | 89 | 4 |
| ROCK 2 | 70 | 3 |
| RSK1 |
4
|
1 |
| RSK2 |
1
|
0 |
| S6K1 |
2
|
0 |
| SGK1 |
6
|
1 |
| SmMLCK | 11 | 0 |
| Src | 89 | 5 |
| SRPK1 | 29 | 1 |
| STK33 |
10
|
2 |
| SYK | 69 | 5 |
| TAK1 | 37 | 7 |
| TAO1 | 34 | 8 |
| TBK1 | 28 | 2 |
| TIE2 | 89 | 7 |
| TrkA |
7
|
1 |
| TTK | 35 | 2 |
| VEGFR1 |
5
|
1 |
| YES1 | 41 | 10 |
| ZAP70 | 73 | 3 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 59 | 3 |
| AMPK | 17 | 4 |
| ASK1 | 68 | 3 |
| Aurora A | 65 | 1 |
| Aurora B | 24 | 5 |
| BRK | 68 | 8 |
| BRSK1 | 24 | 1 |
| BRSK2 | 15 | 0 |
| BTK |
10
|
0 |
| CAMK1 | 11 | 9 |
| CAMKK beta |
5
|
0 |
| CDK2-Cyclin A |
3
|
1 |
| CHK1 |
5
|
2 |
| CHK2 |
6
|
1 |
| CK1 delta | 98 | 1 |
| CK2 | 80 | 8 |
| CLK2 |
0
|
0 |
| CSK | 70 | 2 |
| DAPK1 |
6
|
0 |
| DYRK1A |
3
|
2 |
| DYRK2 | 62 | 4 |
| DYRK3 |
3
|
0 |
| EF2K | 88 | 10 |
| EPH-A2 | 20 | 1 |
| EPH-A4 | 19 | 0 |
| EPH-B1 | 52 | 27 |
| EPH-B2 | 22 | 1 |
| EPH-B3 | 63 | 0 |
| EPH-B4 | 38 | 1 |
| ERK1 | 45 | 1 |
| ERK2 | 59 | 2 |
| ERK8 |
3
|
1 |
| FGF-R1 | 13 | 5 |
| GCK |
4
|
0 |
| GSK3 beta |
1
|
0 |
| HER4 | 15 | 3 |
| HIPK1 |
8
|
0 |
| HIPK2 |
8
|
0 |
| HIPK3 | 15 | 0 |
| IGF-1R |
2
|
0 |
| IKK beta | 56 | 0 |
| IKK epsilon | 30 | 2 |
| IR | 52 | 15 |
| IRAK4 | 16 | 2 |
| IRR | 19 | 5 |
| JAK2 | 16 | 1 |
| JNK1 | 48 | 6 |
| JNK2 | 48 | 5 |
| JNK3 | 57 | 1 |
| Lck | 12 | 2 |
| LKB1 | 36 | 5 |
| MAPKAP-K2 | 50 | 8 |
| MAPKAP-K3 | 63 | 1 |
| MARK1 | 44 | 3 |
| MARK2 | 11 | 2 |
| MARK3 | 16 | 4 |
| MARK4 | 29 | 0 |
| MEKK1 | 79 | 5 |
| MELK | 25 | 3 |
| MINK1 |
3
|
0 |
| MKK1 |
7
|
0 |
| MKK2 |
7
|
2 |
| MKK6 | 60 | 1 |
| MLK1 | 14 | 1 |
| MLK3 |
3
|
0 |
| MNK1 | 80 | 8 |
| MNK2 | 86 | 6 |
| MPSK1 | 90 | 7 |
| MSK1 |
0
|
0 |
| MST2 |
8
|
2 |
| MST4 | 15 | 9 |
| NEK2a | 83 | 1 |
| NEK6 | 75 | 11 |
| NUAK1 |
4
|
0 |
| p38 alpha MAPK | 58 | 6 |
| p38 beta MAPK | 68 | 1 |
| p38 delta MAPK | 42 | 2 |
| p38 gamma MAPK | 82 | 5 |
| PAK2 | 43 | 7 |
| PAK4 | 19 | 2 |
| PAK5 | 30 | 1 |
| PAK6 | 46 | 9 |
| PDK1 |
10
|
0 |
| PHK |
4
|
1 |
| PIM1 |
4
|
0 |
| PIM2 |
4
|
0 |
| PIM3 |
1
|
0 |
| PKA |
4
|
1 |
| PKB alpha |
2
|
1 |
| PKB beta |
4
|
1 |
| PKC alpha |
1
|
1 |
| PKC gamma | 16 | 1 |
| PKC zeta |
3
|
0 |
| PKD1 | 25 | 5 |
| PLK1 | 94 | 10 |
| PRAK | 79 | 7 |
| PRK2 |
1
|
0 |
| RIPK2 | 70 | 6 |
| ROCK 2 | 23 | 2 |
| RSK1 |
2
|
1 |
| RSK2 |
1
|
0 |
| S6K1 |
2
|
0 |
| SGK1 |
2
|
1 |
| SmMLCK |
3
|
0 |
| Src | 129 | 10 |
| SRPK1 |
6
|
1 |
| STK33 |
7
|
1 |
| SYK | 23 | 1 |
| TAK1 |
8
|
3 |
| TAO1 |
7
|
2 |
| TBK1 |
6
|
1 |
| TIE2 | 35 | 4 |
| TrkA |
1
|
1 |
| TTK | 16 | 1 |
| VEGFR1 |
2
|
0 |
| YES1 | 19 | 4 |
| ZAP70 | 83 | 12 |