| Compound name | Brutto | MW | CAS | PubChem CID | Action | Reference | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purvalanol A | C19H25ClN6O | 388.90 | 212844-53-6 | 456214 | cyclin-dependent kinases | Gray N.S. (1998) Science 281 533 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 95 | 5 |
| AMPK | 101 | 6 |
| ASK1 | 112 | 2 |
| Aurora A | 125 | 9 |
| Aurora B | 116 | 9 |
| BRK | 133 | 8 |
| BRSK1 | 100 | 0 |
| BRSK2 | 76 | 6 |
| BTK | 66 | 7 |
| CAMK1 | 113 | 10 |
| CAMKK beta | 60 | 2 |
| CDK2-Cyclin A |
10
|
1 |
| CHK1 | 103 | 1 |
| CHK2 | 90 | 8 |
| CK1 delta | 91 | 10 |
| CK2 | 92 | 0 |
| CLK2 | 17 | 4 |
| CSK | 97 | 7 |
| DAPK1 | 106 | 7 |
| DYRK1A | 79 | 3 |
| DYRK2 | 117 | 3 |
| DYRK3 | 94 | 6 |
| EF2K | 83 | 6 |
| EPH-A2 | 119 | 14 |
| EPH-A4 | 122 | 2 |
| EPH-B1 | 127 | 3 |
| EPH-B2 | 100 | 1 |
| EPH-B3 | 100 | 0 |
| EPH-B4 | 101 | 1 |
| ERK1 | 121 | 14 |
| ERK2 | 98 | 11 |
| ERK8 | 59 | 1 |
| FGF-R1 | 118 | 6 |
| GCK | 83 | 9 |
| GSK3 beta | 109 | 8 |
| HER4 | 123 | 10 |
| HIPK1 | 114 | 5 |
| HIPK2 | 99 | 11 |
| HIPK3 | 109 | 6 |
| IGF-1R | 71 | 7 |
| IKK beta | 101 | 0 |
| IKK epsilon | 91 | 13 |
| IR | 106 | 18 |
| IRAK4 | 60 | 5 |
| IRR | 73 | 12 |
| JAK2 | 95 | 14 |
| JNK1 | 104 | 3 |
| JNK2 | 89 | 4 |
| JNK3 | 108 | 1 |
| Lck | 95 | 10 |
| LKB1 | 92 | 9 |
| MAPKAP-K2 | 98 | 15 |
| MAPKAP-K3 | 119 | 10 |
| MARK1 | 106 | 1 |
| MARK2 | 96 | 3 |
| MARK3 | 101 | 15 |
| MARK4 | 118 | 7 |
| MEKK1 | 80 | 5 |
| MELK | 72 | 3 |
| MINK1 | 104 | 10 |
| MKK1 | 115 | 3 |
| MKK2 | 108 | 5 |
| MKK6 | 94 | 3 |
| MLK1 | 51 | 1 |
| MLK3 | 65 | 9 |
| MNK1 | 92 | 5 |
| MNK2 | 98 | 1 |
| MPSK1 | 112 | 9 |
| MSK1 | 113 | 11 |
| MST2 | 77 | 0 |
| MST4 | 91 | 13 |
| NEK2a | 95 | 1 |
| NEK6 | 107 | 1 |
| NUAK1 | 106 | 0 |
| p38 alpha MAPK | 99 | 3 |
| p38 beta MAPK | 105 | 10 |
| p38 delta MAPK | 99 | 10 |
| p38 gamma MAPK | 98 | 13 |
| PAK2 | 94 | 2 |
| PAK4 | 34 | 2 |
| PAK5 | 78 | 3 |
| PAK6 | 107 | 1 |
| PDK1 | 118 | 6 |
| PHK | 99 | 0 |
| PIM1 | 97 | 4 |
| PIM2 | 112 | 12 |
| PIM3 | 119 | 12 |
| PKA | 107 | 2 |
| PKB alpha | 125 | 14 |
| PKB beta | 105 | 15 |
| PKC alpha | 100 | 1 |
| PKC gamma | 97 | 1 |
| PKC zeta | 105 | 2 |
| PKD1 | 118 | 14 |
| PLK1 | 94 | 1 |
| PRAK | 118 | 14 |
| PRK2 | 81 | 9 |
| RIPK2 | 110 | 5 |
| ROCK 2 | 101 | 5 |
| RSK1 | 98 | 13 |
| RSK2 | 97 | 13 |
| S6K1 | 106 | 12 |
| SGK1 | 89 | 1 |
| SmMLCK | 106 | 3 |
| Src | 19 | 1 |
| SRPK1 | 80 | 5 |
| STK33 | 99 | 13 |
| SYK | 118 | 4 |
| TAK1 | 61 | 9 |
| TAO1 | 118 | 8 |
| TBK1 | 109 | 11 |
| TIE2 | 164 | 21 |
| TrkA | 45 | 4 |
| TTK | 102 | 5 |
| VEGFR1 | 81 | 6 |
| YES1 | 34 | 6 |
| ZAP70 | 131 | 4 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 41 | 8 |
| AMPK | 93 | 6 |
| ASK1 | 100 | 1 |
| Aurora A | 100 | 5 |
| Aurora B | 95 | 9 |
| BRK | 111 | 2 |
| BRSK1 | 76 | 1 |
| BRSK2 | 107 | 6 |
| BTK | 33 | 3 |
| CAMK1 | 96 | 2 |
| CAMKK beta | 21 | 5 |
| CDK2-Cyclin A |
3
|
0 |
| CHK1 | 90 | 1 |
| CHK2 | 64 | 12 |
| CK1 delta | 78 | 1 |
| CK2 | 72 | 11 |
| CLK2 |
4
|
1 |
| CSK | 89 | 13 |
| DAPK1 | 104 | 12 |
| DYRK1A | 24 | 1 |
| DYRK2 | 103 | 1 |
| DYRK3 | 82 | 10 |
| EF2K | 87 | 7 |
| EPH-A2 | 66 | 7 |
| EPH-A4 | 45 | 9 |
| EPH-B1 | 83 | 8 |
| EPH-B2 | 30 | 2 |
| EPH-B3 | 63 | 1 |
| EPH-B4 | 37 | 15 |
| ERK1 | 87 | 5 |
| ERK2 | 57 | 2 |
| ERK8 | 11 | 0 |
| FGF-R1 | 69 | 5 |
| GCK | 40 | 2 |
| GSK3 beta | 71 | 7 |
| HER4 | 109 | 20 |
| HIPK1 | 85 | 15 |
| HIPK2 | 52 | 2 |
| HIPK3 | 119 | 6 |
| IGF-1R | 38 | 11 |
| IKK beta | 84 | 10 |
| IKK epsilon | 99 | 23 |
| IR | 53 | 15 |
| IRAK4 | 21 | 0 |
| IRR | 34 | 3 |
| JAK2 | 73 | 3 |
| JNK1 | 90 | 9 |
| JNK2 | 88 | 2 |
| JNK3 | 92 | 2 |
| Lck | 35 | 3 |
| LKB1 | 60 | 3 |
| MAPKAP-K2 | 94 | 14 |
| MAPKAP-K3 | 116 | 1 |
| MARK1 | 90 | 6 |
| MARK2 | 89 | 5 |
| MARK3 | 73 | 6 |
| MARK4 | 78 | 2 |
| MEKK1 | 36 | 7 |
| MELK | 57 | 0 |
| MINK1 | 80 | 1 |
| MKK1 | 93 | 24 |
| MKK2 | 108 | 8 |
| MKK6 | 101 | 23 |
| MLK1 |
7
|
0 |
| MLK3 | 11 | 0 |
| MNK1 | 94 | 11 |
| MNK2 | 112 | 1 |
| MPSK1 | 100 | 2 |
| MSK1 | 110 | 9 |
| MST2 | 28 | 2 |
| MST4 | 48 | 0 |
| NEK2a | 94 | 12 |
| NEK6 | 90 | 3 |
| NUAK1 | 60 | 2 |
| p38 alpha MAPK | 86 | 10 |
| p38 beta MAPK | 109 | 6 |
| p38 delta MAPK | 97 | 1 |
| p38 gamma MAPK | 87 | 10 |
| PAK2 | 95 | 6 |
| PAK4 |
8
|
1 |
| PAK5 | 29 | 1 |
| PAK6 | 59 | 3 |
| PDK1 | 110 | 2 |
| PHK | 79 | 1 |
| PIM1 | 87 | 9 |
| PIM2 | 98 | 0 |
| PIM3 | 93 | 13 |
| PKA | 105 | 1 |
| PKB alpha | 116 | 10 |
| PKB beta | 91 | 14 |
| PKC alpha | 98 | 4 |
| PKC gamma | 91 | 4 |
| PKC zeta | 98 | 6 |
| PKD1 | 121 | 2 |
| PLK1 | 108 | 10 |
| PRAK | 65 | 2 |
| PRK2 | 70 | 9 |
| RIPK2 | 111 | 3 |
| ROCK 2 | 101 | 3 |
| RSK1 | 47 | 7 |
| RSK2 | 59 | 2 |
| S6K1 | 110 | 0 |
| SGK1 | 76 | 15 |
| SmMLCK | 36 | 1 |
| Src |
2
|
1 |
| SRPK1 | 32 | 0 |
| STK33 | 62 | 7 |
| SYK | 109 | 14 |
| TAK1 | 19 | 1 |
| TAO1 | 70 | 5 |
| TBK1 | 97 | 7 |
| TIE2 | 120 | 12 |
| TrkA | 13 | 1 |
| TTK | 53 | 3 |
| VEGFR1 | 70 | 1 |
| YES1 |
9
|
1 |
| ZAP70 | 119 | 6 |