| Compound name | Brutto | MW | CAS | PubChem CID | Action | Reference | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD 0325901-Cl (CI-1055-S) | C16H14O4N2F2ClI | 498.65 | 391210-10-9 | 160968186 | MEK1 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 89 | 0 |
| AMPK | 92 | 5 |
| ASK1 | 98 | 7 |
| Aurora A | 99 | 10 |
| Aurora B | 94 | 1 |
| BRK | 106 | 3 |
| BRSK1 | 86 | 7 |
| BRSK2 | 111 | 5 |
| BTK | 104 | 9 |
| CAMK1 | 96 | 7 |
| CAMKK beta | 92 | 2 |
| CDK2-Cyclin A | 92 | 8 |
| CHK1 | 91 | 15 |
| CHK2 | 85 | 6 |
| CK1 delta | 90 | 12 |
| CK2 | 100 | 12 |
| CLK2 | 87 | 6 |
| CSK | 86 | 5 |
| DAPK1 | 92 | 4 |
| DYRK1A | 94 | 11 |
| DYRK2 | 94 | 4 |
| DYRK3 | 93 | 9 |
| EF2K | 92 | 15 |
| EIF2AK3 | 109 | 9 |
| EPH-A2 | 90 | 10 |
| EPH-A4 | 100 | 3 |
| EPH-B1 | 103 | 7 |
| EPH-B2 | 121 | 2 |
| EPH-B3 | 108 | 2 |
| EPH-B4 | 95 | 7 |
| ERK1 | 98 | 13 |
| ERK2 | 94 | 2 |
| ERK8 | 96 | 11 |
| FGF-R1 | 94 | 9 |
| GCK | 97 | 1 |
| GSK3 beta | 93 | 12 |
| HER4 | 97 | 5 |
| HIPK1 | 109 | 7 |
| HIPK2 | 94 | 4 |
| HIPK3 | 82 | 12 |
| IGF-1R | 88 | 9 |
| IKK beta | 92 | 10 |
| IKK epsilon | 95 | 8 |
| IR | 104 | 2 |
| IRAK1 | 95 | 5 |
| IRAK4 | 93 | 9 |
| IRR | 94 | 8 |
| JAK2 |
8
|
1 |
| JNK1 | 91 | 4 |
| JNK2 | 90 | 10 |
| JNK3 | 73 | 3 |
| Lck | 95 | 3 |
| LKB1 | 104 | 3 |
| MAPKAP-K2 | 87 | 1 |
| MAPKAP-K3 | 98 | 1 |
| MARK1 | 86 | 12 |
| MARK2 | 97 | 14 |
| MARK3 | 100 | 10 |
| MARK4 | 93 | 5 |
| MEKK1 | 88 | 5 |
| MELK | 91 | 14 |
| MINK1 | 98 | 9 |
| MKK1 | 20 | 5 |
| MKK2 | 48 | 1 |
| MKK6 | 82 | 1 |
| MLK1 | 84 | 6 |
| MLK3 | 98 | 7 |
| MNK1 | 92 | 4 |
| MNK2 | 94 | 5 |
| MPSK1 | 84 | 0 |
| MSK1 | 84 | 3 |
| MST2 | 96 | 0 |
| MST4 | 93 | 2 |
| NEK2a | 92 | 8 |
| NEK6 | 90 | 10 |
| NUAK1 | 91 | 5 |
| OSR1 | 98 | 10 |
| p38 alpha MAPK | 97 | 13 |
| p38 beta MAPK | 110 | 11 |
| p38 delta MAPK | 93 | 5 |
| p38 gamma MAPK | 83 | 9 |
| PAK2 | 92 | 2 |
| PAK4 | 87 | 11 |
| PAK5 | 102 | 5 |
| PAK6 | 89 | 4 |
| PDK1 | 90 | 13 |
| PHK | 95 | 9 |
| PIM1 | 90 | 9 |
| PIM2 | 100 | 7 |
| PIM3 | 98 | 4 |
| PKA | 84 | 11 |
| PKB alpha | 99 | 8 |
| PKB beta | 85 | 0 |
| PKC alpha | 89 | 12 |
| PKC gamma | 94 | 10 |
| PKC zeta | 96 | 7 |
| PKD1 | 78 | 5 |
| PLK1 | 104 | 6 |
| PRAK | 82 | 4 |
| PRK2 | 89 | 1 |
| RIPK2 | 87 | 7 |
| ROCK 2 | 77 | 5 |
| RSK1 | 103 | 7 |
| RSK2 | 92 | 1 |
| S6K1 | 106 | 3 |
| SGK1 | 94 | 2 |
| SmMLCK | 81 | 8 |
| Src | 94 | 1 |
| SRPK1 | 85 | 6 |
| STK33 | 102 | 4 |
| SYK | 114 | 8 |
| TAK1 | 102 | 11 |
| TAO1 | 97 | 14 |
| TBK1 | 88 | 0 |
| TIE2 | 92 | 1 |
| TLK1 | 92 | 10 |
| TrkA | 91 | 9 |
| TTK | 96 | 10 |
| VEGFR1 | 90 | 1 |
| YES1 | 96 | 4 |
| ZAP70 | 99 | 10 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 108 | 0 |
| AMPK | 94 | 1 |
| ASK1 | 101 | 2 |
| Aurora A | 106 | 6 |
| Aurora B | 86 | 1 |
| BRK | 112 | 10 |
| BRSK1 | 94 | 2 |
| BRSK2 | 102 | 12 |
| BTK | 101 | 2 |
| CAMK1 | 95 | 1 |
| CAMKK beta | 108 | 2 |
| CDK2-Cyclin A | 90 | 2 |
| CHK1 | 115 | 22 |
| CHK2 | 98 | 4 |
| CK1 delta | 88 | 6 |
| CK2 | 103 | 20 |
| CLK2 | 88 | 0 |
| CSK | 89 | 5 |
| DAPK1 | 96 | 1 |
| DYRK1A | 95 | 10 |
| DYRK2 | 103 | 13 |
| DYRK3 | 96 | 14 |
| EF2K | 96 | 14 |
| EIF2AK3 | 107 | 1 |
| EPH-A2 | 101 | 6 |
| EPH-A4 | 98 | 4 |
| EPH-B1 | 94 | 10 |
| EPH-B2 | 111 | 3 |
| EPH-B3 | 93 | 3 |
| EPH-B4 | 90 | 11 |
| ERK1 | 95 | 13 |
| ERK2 | 91 | 2 |
| ERK8 | 90 | 15 |
| FGF-R1 | 94 | 7 |
| GCK | 104 | 5 |
| GSK3 beta | 97 | 6 |
| HER4 | 121 | 0 |
| HIPK1 | 99 | 14 |
| HIPK2 | 101 | 13 |
| HIPK3 | 95 | 6 |
| IGF-1R | 81 | 8 |
| IKK beta | 101 | 10 |
| IKK epsilon | 101 | 8 |
| IR | 97 | 21 |
| IRAK1 | 84 | 1 |
| IRAK4 | 92 | 5 |
| IRR | 92 | 11 |
| JAK2 |
8
|
0 |
| JNK1 | 92 | 1 |
| JNK2 | 90 | 4 |
| JNK3 | 86 | 1 |
| Lck | 98 | 10 |
| LKB1 | 112 | 3 |
| MAPKAP-K2 | 101 | 2 |
| MAPKAP-K3 | 81 | 14 |
| MARK1 | 83 | 3 |
| MARK2 | 103 | 8 |
| MARK3 | 75 | 4 |
| MARK4 | 92 | 13 |
| MEKK1 | 101 | 4 |
| MELK | 97 | 7 |
| MINK1 | 117 | 12 |
| MKK1 |
3
|
2 |
| MKK2 | 14 | 5 |
| MKK6 | 61 | 15 |
| MLK1 | 74 | 8 |
| MLK3 | 100 | 2 |
| MNK1 | 92 | 11 |
| MNK2 | 101 | 6 |
| MPSK1 | 84 | 13 |
| MSK1 | 112 | 5 |
| MST2 | 96 | 10 |
| MST4 | 103 | 11 |
| NEK2a | 105 | 4 |
| NEK6 | 91 | 6 |
| NUAK1 | 93 | 5 |
| OSR1 | 84 | 1 |
| p38 alpha MAPK | 102 | 5 |
| p38 beta MAPK | 129 | 5 |
| p38 delta MAPK | 101 | 12 |
| p38 gamma MAPK | 92 | 2 |
| PAK2 | 83 | 11 |
| PAK4 | 80 | 7 |
| PAK5 | 87 | 1 |
| PAK6 | 98 | 12 |
| PDK1 | 98 | 6 |
| PHK | 100 | 5 |
| PIM1 | 62 | 3 |
| PIM2 | 88 | 7 |
| PIM3 | 68 | 5 |
| PKA | 110 | 0 |
| PKB alpha | 104 | 2 |
| PKB beta | 92 | 1 |
| PKC alpha | 83 | 7 |
| PKC gamma | 95 | 12 |
| PKC zeta | 93 | 4 |
| PKD1 | 90 | 9 |
| PLK1 | 104 | 5 |
| PRAK | 94 | 1 |
| PRK2 | 84 | 1 |
| RIPK2 | 81 | 8 |
| ROCK 2 | 102 | 4 |
| RSK1 | 115 | 5 |
| RSK2 | 95 | 7 |
| S6K1 | 110 | 21 |
| SGK1 | 108 | 5 |
| SmMLCK | 84 | 15 |
| Src | 80 | 11 |
| SRPK1 | 103 | 0 |
| STK33 | 102 | 4 |
| SYK | 91 | 13 |
| TAK1 | 101 | 2 |
| TAO1 | 111 | 13 |
| TBK1 | 98 | 10 |
| TIE2 | 94 | 1 |
| TLK1 | 99 | 12 |
| TrkA | 88 | 13 |
| TTK | 82 | 1 |
| VEGFR1 | 98 | 4 |
| YES1 | 91 | 5 |
| ZAP70 | 90 | 8 |