| Compound name | Brutto | MW | CAS | PubChem CID | Action | Reference | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGK1-Sanofi-ex.290-R | C24H25ClN6O5S | 545.01 | SGK1 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 88 | 1 |
| AMPK (hum) | 15 | 1 |
| ASK1 | 104 | 1 |
| Aurora A | 108 | 12 |
| Aurora B | 70 | 1 |
| BRK | 113 | 9 |
| BRSK1 | 95 | 3 |
| BRSK2 | 102 | 8 |
| BTK | 91 | 10 |
| CAMK1 |
3
|
0 |
| CAMKK beta | 77 | 5 |
| CDK2-Cyclin A | 94 | 14 |
| CDK9-Cyclin T1 | 105 | 10 |
| CHK1 | 95 | 15 |
| CHK2 |
9
|
3 |
| CK1 delta | 65 | 5 |
| CK1 gamma 2 | 112 | 9 |
| CK2 | 100 | 6 |
| CLK2 | 88 | 1 |
| CSK | 66 | 5 |
| DAPK1 | 87 | 8 |
| DDR2 | 80 | 1 |
| DYRK1A | 103 | 10 |
| DYRK2 | 100 | 2 |
| DYRK3 | 89 | 13 |
| EF2K | 112 | 14 |
| EIF2AK3 | 66 | 0 |
| EPH-A2 | 109 | 10 |
| EPH-A4 | 95 | 22 |
| EPH-B1 | 117 | 10 |
| EPH-B2 | 120 | 6 |
| EPH-B3 | 104 | 21 |
| EPH-B4 | 103 | 11 |
| ERK1 | 115 | 16 |
| ERK2 | 109 | 8 |
| ERK5 | 84 | 13 |
| ERK8 | 18 | 0 |
| FGF-R1 | 104 | 3 |
| GCK | 90 | 13 |
| GSK3 beta | 90 | 7 |
| HER4 | 102 | 17 |
| HIPK1 | 117 | 10 |
| HIPK2 | 50 | 6 |
| HIPK3 | 109 | 9 |
| IGF-1R | 88 | 2 |
| IKK beta | 102 | 0 |
| IKK epsilon | 34 | 5 |
| IR | 102 | 8 |
| IRAK1 | 93 | 2 |
| IRAK4 | 74 | 12 |
| IRR | 96 | 13 |
| JAK2 | 112 | 14 |
| JNK1 | 101 | 6 |
| JNK2 | 105 | 2 |
| JNK3 | 104 | 25 |
| Lck | 89 | 7 |
| LKB1 | 106 | 22 |
| MAP4K3 |
2
|
0 |
| MAP4K5 | 19 | 3 |
| MAPKAP-K2 | 87 | 16 |
| MAPKAP-K3 | 105 | 27 |
| MARK1 | 115 | 19 |
| MARK2 | 113 | 9 |
| MARK3 | 89 | 3 |
| MARK4 | 98 | 10 |
| MEKK1 | 112 | 6 |
| MELK | 11 | 0 |
| MINK1 | 101 | 14 |
| MKK1 | 66 | 8 |
| MKK2 | 41 | 11 |
| MKK6 | 102 | 17 |
| MLK1 |
9
|
2 |
| MLK3 |
10
|
4 |
| MNK1 | 87 | 5 |
| MNK2 | 119 | 23 |
| MPSK1 | 82 | 6 |
| MSK1 |
10
|
1 |
| MST2 | 105 | 23 |
| MST3 | 57 | 17 |
| MST4 | 50 | 6 |
| NEK2a | 74 | 5 |
| NEK6 | 88 | 2 |
| NUAK1 | 91 | 11 |
| OSR1 | 110 | 4 |
| p38 alpha MAPK | 111 | 2 |
| p38 beta MAPK | 99 | 3 |
| p38 delta MAPK | 111 | 7 |
| p38 gamma MAPK | 112 | 3 |
| PAK2 | 90 | 7 |
| PAK4 | 91 | 8 |
| PAK5 | 110 | 5 |
| PAK6 | 94 | 13 |
| PDGFRA | 91 | 8 |
| PDK1 | 117 | 34 |
| PHK | 97 | 10 |
| PIM1 | 83 | 24 |
| PIM2 | 105 | 3 |
| PIM3 | 105 | 11 |
| PINK | 99 | 13 |
| PKA | 85 | 6 |
| PKB alpha | 49 | 1 |
| PKB beta | 55 | 7 |
| PKC alpha | 113 | 4 |
| PKC gamma | 101 | 9 |
| PKC zeta | 110 | 17 |
| PKD1 | 15 | 4 |
| PLK1 | 102 | 4 |
| PRAK | 78 | 11 |
| PRK2 | 76 | 6 |
| RIPK2 | 124 | 16 |
| ROCK 2 | 105 | 7 |
| RSK1 |
7
|
0 |
| RSK2 | 24 | 2 |
| S6K1 |
1
|
0 |
| SGK1 |
2
|
1 |
| SIK2 | 91 | 1 |
| SIK3 | 102 | 9 |
| SmMLCK | 23 | 4 |
| Src | 104 | 16 |
| SRPK1 | 94 | 6 |
| STK33 | 74 | 2 |
| SYK | 88 | 20 |
| TAK1 | 101 | 12 |
| TAO1 | 110 | 8 |
| TBK1 | 62 | 3 |
| TESK1 | 77 | 2 |
| TGFBR1 | 120 | 15 |
| TIE2 | 17 | 10 |
| TLK1 | 89 | 12 |
| TrkA | 104 | 0 |
| TSSK1 | 98 | 8 |
| TTBK1 | 109 | 16 |
| TTBK2 | 114 | 10 |
| TTK | 76 | 3 |
| ULK1 | 78 | 2 |
| ULK2 | 46 | 2 |
| VEGFR1 | 82 | 26 |
| WNK1 | 110 | 7 |
| YES1 | 92 | 12 |
| ZAP70 | 98 | 7 |