| Compound name | Brutto | MW | CAS | PubChem CID | Action | Reference | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGK1-Sanofi-308-S | C23H23FN6O4S | 498.53 | SGK1 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 75 | 1 |
| AMPK (hum) | 72 | 3 |
| ASK1 | 76 | 3 |
| Aurora A | 94 | 5 |
| Aurora B | 108 | 3 |
| BRK | 83 | 20 |
| BRSK1 | 121 | 14 |
| BRSK2 | 77 | 13 |
| BTK | 74 | 6 |
| CAMK1 | 30 | 16 |
| CAMKK beta | 102 | 1 |
| CDK2-Cyclin A | 52 | 3 |
| CDK9-Cyclin T1 | 71 | 0 |
| CHK1 | 103 | 1 |
| CHK2 | 21 | 3 |
| CK1 delta | 118 | 2 |
| CK1 gamma 2 | 104 | 13 |
| CK2 | 93 | 13 |
| CLK2 | 104 | 5 |
| CSK | 101 | 3 |
| DAPK1 | 114 | 3 |
| DDR2 | 99 | 10 |
| DYRK1A | 99 | 1 |
| DYRK2 | 96 | 17 |
| DYRK3 | 99 | 0 |
| EF2K | 115 | 13 |
| EIF2AK3 | 86 | 0 |
| EPH-A2 | 105 | 10 |
| EPH-A4 | 73 | 18 |
| EPH-B1 | 103 | 6 |
| EPH-B2 | 84 | 4 |
| EPH-B3 | 109 | 20 |
| EPH-B4 | 113 | 2 |
| ERK1 | 119 | 2 |
| ERK2 | 106 | 10 |
| ERK5 | 94 | 5 |
| ERK8 | 50 | 13 |
| FGF-R1 | 121 | 10 |
| GCK | 89 | 1 |
| GSK3 beta | 93 | 3 |
| HER4 | 103 | 6 |
| HIPK1 | 71 | 3 |
| HIPK2 | 40 | 4 |
| HIPK3 | 58 | 0 |
| IGF-1R | 92 | 7 |
| IKK beta | 88 | 1 |
| IKK epsilon | 30 | 1 |
| IR | 126 | 6 |
| IRAK1 | 107 | 9 |
| IRAK4 | 100 | 1 |
| IRR | 99 | 9 |
| JAK2 | 92 | 4 |
| JNK1 | 107 | 3 |
| JNK2 | 92 | 16 |
| JNK3 | 105 | 10 |
| Lck | 106 | 6 |
| LKB1 | 98 | 10 |
| MAP4K3 | 38 | 2 |
| MAP4K5 | 80 | 7 |
| MAPKAP-K2 | 88 | 2 |
| MAPKAP-K3 | 91 | 0 |
| MARK1 | 102 | 18 |
| MARK2 | 76 | 3 |
| MARK3 | 94 | 2 |
| MARK4 | 98 | 9 |
| MEKK1 | 98 | 7 |
| MELK | 22 | 4 |
| MINK1 | 91 | 6 |
| MKK1 | 66 | 0 |
| MKK2 | 77 | 6 |
| MKK6 | 102 | 14 |
| MLK1 | 24 | 6 |
| MLK3 | 29 | 1 |
| MNK1 | 96 | 13 |
| MNK2 | 66 | 10 |
| MPSK1 | 101 | 0 |
| MSK1 | 13 | 1 |
| MST2 | 101 | 6 |
| MST3 | 73 | 1 |
| MST4 | 141 | 48 |
| NEK2a | 83 | 22 |
| NEK6 | 112 | 2 |
| NUAK1 | 70 | 1 |
| OSR1 | 101 | 3 |
| p38 alpha MAPK | 86 | 7 |
| p38 beta MAPK | 104 | 0 |
| p38 delta MAPK | 116 | 3 |
| p38 gamma MAPK | 102 | 6 |
| PAK2 | 95 | 10 |
| PAK4 | 93 | 12 |
| PAK5 | 105 | 3 |
| PAK6 | 91 | 6 |
| PDGFRA | 122 | 7 |
| PDK1 | 84 | 23 |
| PHK | 90 | 11 |
| PIM1 | 114 | 14 |
| PIM2 | 97 | 8 |
| PIM3 | 76 | 7 |
| PINK | 102 | 26 |
| PKA | 98 | 6 |
| PKB alpha | 91 | 6 |
| PKB beta | 44 | 9 |
| PKC alpha | 94 | 18 |
| PKC gamma | 89 | 6 |
| PKC zeta | 81 | 22 |
| PKD1 | 58 | 3 |
| PLK1 | 92 | 2 |
| PRAK | 100 | 1 |
| PRK2 | 71 | 11 |
| RIPK2 | 103 | 19 |
| ROCK 2 | 73 | 10 |
| RSK1 |
9
|
1 |
| RSK2 | 36 | 3 |
| S6K1 |
1
|
0 |
| SGK1 | 11 | 4 |
| SIK2 | 97 | 25 |
| SIK3 | 87 | 28 |
| SmMLCK | 88 | 10 |
| Src | 132 | 3 |
| SRPK1 | 121 | 17 |
| STK33 | 46 | 27 |
| SYK | 86 | 5 |
| TAK1 | 80 | 4 |
| TAO1 | 88 | 0 |
| TBK1 | 86 | 2 |
| TESK1 | 101 | 1 |
| TGFBR1 | 103 | 7 |
| TIE2 | 59 | 0 |
| TLK1 | 87 | 11 |
| TrkA | 79 | 7 |
| TSSK1 | 92 | 4 |
| TTBK1 | 95 | 1 |
| TTBK2 | 121 | 10 |
| TTK | 97 | 1 |
| ULK1 | 93 | 14 |
| ULK2 | 99 | 8 |
| VEGFR1 | 126 | 10 |
| WNK1 | 98 | 2 |
| YES1 | 77 | 22 |
| ZAP70 | 116 | 7 |