

Compound name | Brutto | MW | CAS | PubChem CID | Action | Reference | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGK1-Sanofi-308-R | C23H23FN6O4S | 498.53 | SGK1 |
Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
---|---|---|
ABL | 96 | 20 |
AMPK (hum) | 78 | 3 |
ASK1 | 87 | 8 |
Aurora A | 109 | 5 |
Aurora B | 115 | 1 |
BRK | 86 | 26 |
BRSK1 | 106 | 13 |
BRSK2 | 82 | 9 |
BTK | 59 | 2 |
CAMK1 | 22 | 14 |
CAMKK beta | 106 | 4 |
CDK2-Cyclin A | 61 | 21 |
CDK9-Cyclin T1 | 63 | 3 |
CHK1 | 109 | 13 |
CHK2 | 24 | 1 |
CK1 delta | 121 | 12 |
CK1 gamma 2 | 67 | 9 |
CK2 | 103 | 1 |
CLK2 | 104 | 9 |
CSK | 96 | 7 |
DAPK1 | 91 | 20 |
DDR2 | 106 | 6 |
DYRK1A | 81 | 21 |
DYRK2 | 74 | 13 |
DYRK3 | 99 | 14 |
EF2K | 128 | 1 |
EIF2AK3 | 63 | 7 |
EPH-A2 | 113 | 2 |
EPH-A4 | 53 | 12 |
EPH-B1 | 96 | 3 |
EPH-B2 | 56 | 49 |
EPH-B3 | 64 | 5 |
EPH-B4 | 124 | 9 |
ERK1 | 106 | 40 |
ERK2 | 110 | 19 |
ERK5 | 73 | 5 |
ERK8 | 49 | 8 |
FGF-R1 | 115 | 5 |
GCK | 80 | 1 |
GSK3 beta | 92 | 6 |
HER4 | 67 | 74 |
HIPK1 | 73 | 22 |
HIPK2 | 47 | 7 |
HIPK3 | 44 | 18 |
IGF-1R | 95 | 2 |
IKK beta | 67 | 0 |
IKK epsilon | 26 | 4 |
IR | 110 | 2 |
IRAK1 | 88 | 11 |
IRAK4 | 105 | 0 |
IRR | 106 | 11 |
JAK2 | 94 | 1 |
JNK1 | 112 | 9 |
JNK2 | 113 | 4 |
JNK3 | 112 | 8 |
Lck | 98 | 7 |
LKB1 | 96 | 10 |
MAP4K3 |
8
|
1 |
MAP4K5 | 63 | 28 |
MAPKAP-K2 | 83 | 4 |
MAPKAP-K3 | 83 | 35 |
MARK1 | 109 | 17 |
MARK2 | 94 | 48 |
MARK3 | 103 | 1 |
MARK4 | 73 | 35 |
MEKK1 | 115 | 32 |
MELK | 19 | 6 |
MINK1 | 83 | 7 |
MKK1 | 62 | 2 |
MKK2 | 80 | 9 |
MKK6 | 66 | 8 |
MLK1 | 16 | 1 |
MLK3 | 24 | 6 |
MNK1 | 77 | 14 |
MNK2 | 78 | 2 |
MPSK1 | 116 | 3 |
MSK1 |
7
|
0 |
MST2 | 86 | 4 |
MST3 | 79 | 10 |
MST4 | 98 | 7 |
NEK2a | 67 | 1 |
NEK6 | 91 | 28 |
NUAK1 | 103 | 8 |
OSR1 | 75 | 4 |
p38 alpha MAPK | 88 | 11 |
p38 beta MAPK | 116 | 17 |
p38 delta MAPK | 126 | 9 |
p38 gamma MAPK | 111 | 6 |
PAK2 | 53 | 3 |
PAK4 | 102 | 11 |
PAK5 | 83 | 0 |
PAK6 | 80 | 36 |
PDGFRA | 115 | 3 |
PDK1 | 88 | 24 |
PHK | 83 | 11 |
PIM1 | 104 | 10 |
PIM2 | 127 | 46 |
PIM3 | 76 | 1 |
PINK | 119 | 6 |
PKA | 106 | 6 |
PKB alpha | 96 | 1 |
PKB beta | 35 | 9 |
PKC alpha | 135 | 19 |
PKC gamma | 90 | 7 |
PKC zeta | 72 | 8 |
PKD1 | 37 | 8 |
PLK1 | 86 | 3 |
PRAK | 86 | 12 |
PRK2 | 82 | 4 |
RIPK2 | 122 | 13 |
ROCK 2 | 74 | 10 |
RSK1 |
7
|
0 |
RSK2 | 24 | 2 |
S6K1 |
1
|
0 |
SGK1 |
10
|
3 |
SIK2 | 55 | 11 |
SIK3 | 69 | 1 |
SmMLCK | 74 | 5 |
Src | 131 | 0 |
SRPK1 | 119 | 15 |
STK33 | 36 | 3 |
SYK | 100 | 9 |
TAK1 | 74 | 23 |
TAO1 | 123 | 23 |
TBK1 | 83 | 51 |
TESK1 | 69 | 23 |
TGFBR1 | 120 | 2 |
TIE2 | 51 | 1 |
TLK1 | 108 | 6 |
TrkA | 71 | 1 |
TSSK1 | 94 | 10 |
TTBK1 | 91 | 24 |
TTBK2 | 87 | 13 |
TTK | 91 | 7 |
ULK1 | 103 | 8 |
ULK2 | 59 | 2 |
VEGFR1 | 95 | 19 |
WNK1 | 75 | 19 |
YES1 | 71 | 8 |
ZAP70 | 101 | 7 |