| Compound name | Brutto | MW | CAS | PubChem CID | Action | Reference | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD638683 | C18H18F2N | 364.34 | 1181770-72-8 | 44182398 | SGK1 | Miyayama T (2014) Environ Toxicol Pharmacol 38(2) 374-8 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 98 | 5 |
| AMPK (hum) | 85 | 0 |
| ASK1 | 108 | 9 |
| Aurora A | 98 | 7 |
| Aurora B | 88 | 4 |
| BRK | 129 | 27 |
| BRSK1 | 96 | 1 |
| BRSK2 | 110 | 14 |
| BTK | 103 | 3 |
| CAMK1 | 92 | 12 |
| CAMKK beta | 103 | 7 |
| CDK2-Cyclin A | 79 | 14 |
| CDK9-Cyclin T1 | 91 | 3 |
| CHK1 | 109 | 7 |
| CHK2 | 103 | 5 |
| CK1 delta | 88 | 17 |
| CK1 gamma 2 | 114 | 41 |
| CK2 | 110 | 3 |
| CLK2 | 94 | 18 |
| CSK | 110 | 25 |
| DAPK1 | 94 | 12 |
| DDR2 | 96 | 11 |
| DYRK1A | 91 | 6 |
| DYRK2 | 109 | 11 |
| DYRK3 | 108 | 7 |
| EF2K | 97 | 32 |
| EIF2AK3 | 115 | 26 |
| EPH-A2 | 109 | 14 |
| EPH-A4 | 111 | 1 |
| EPH-B1 | 123 | 30 |
| EPH-B2 | 137 | 51 |
| EPH-B3 | 115 | 11 |
| EPH-B4 | 110 | 7 |
| ERK1 | 101 | 2 |
| ERK2 | 100 | 11 |
| ERK5 | 111 | 19 |
| ERK8 | 100 | 11 |
| FGF-R1 | 114 | 8 |
| GCK | 112 | 31 |
| GSK3 beta | 90 | 11 |
| HER4 | 91 | 3 |
| HIPK1 | 105 | 7 |
| HIPK2 | 92 | 7 |
| HIPK3 | 87 | 9 |
| IGF-1R | 89 | 21 |
| IKK beta | 100 | 18 |
| IKK epsilon | 97 | 14 |
| IR | 99 | 8 |
| IRAK1 | 83 | 6 |
| IRAK4 | 111 | 5 |
| IRR | 102 | 1 |
| JAK2 | 91 | 1 |
| JNK1 | 113 | 15 |
| JNK2 | 101 | 14 |
| JNK3 | 105 | 9 |
| Lck | 79 | 8 |
| LKB1 | 101 | 4 |
| MAP4K3 | 94 | 18 |
| MAP4K5 | 109 | 18 |
| MAPKAP-K2 | 102 | 8 |
| MAPKAP-K3 | 98 | 10 |
| MARK1 | 91 | 7 |
| MARK2 | 114 | 13 |
| MARK3 | 104 | 11 |
| MARK4 | 91 | 5 |
| MEKK1 | 96 | 5 |
| MELK | 81 | 3 |
| MINK1 | 106 | 26 |
| MKK1 | 106 | 5 |
| MKK2 | 109 | 28 |
| MKK6 | 114 | 3 |
| MLK1 | 114 | 19 |
| MLK3 | 97 | 15 |
| MNK1 | 83 | 7 |
| MNK2 | 94 | 20 |
| MPSK1 | 116 | 7 |
| MSK1 | 66 | 5 |
| MST2 | 91 | 13 |
| MST3 | 99 | 5 |
| MST4 | 107 | 3 |
| NEK2a | 110 | 22 |
| NEK6 | 112 | 13 |
| NUAK1 | 114 | 18 |
| OSR1 | 108 | 13 |
| p38 alpha MAPK | 97 | 9 |
| p38 beta MAPK | 112 | 4 |
| p38 delta MAPK | 98 | 25 |
| p38 gamma MAPK | 101 | 15 |
| PAK2 | 90 | 1 |
| PAK4 | 92 | 2 |
| PAK5 | 94 | 2 |
| PAK6 | 97 | 12 |
| PDGFRA | 99 | 3 |
| PDK1 | 103 | 1 |
| PHK | 106 | 14 |
| PIM1 | 102 | 2 |
| PIM2 | 104 | 4 |
| PIM3 | 105 | 11 |
| PKA | 65 | 12 |
| PKB alpha | 83 | 2 |
| PKB beta | 87 | 15 |
| PKC alpha | 101 | 1 |
| PKC gamma | 96 | 17 |
| PKC zeta | 111 | 25 |
| PKD1 | 103 | 10 |
| PLK1 | 111 | 7 |
| PRAK | 98 | 3 |
| PRK2 | 81 | 19 |
| RIPK2 | 124 | 19 |
| ROCK 2 | 90 | 1 |
| RSK1 | 93 | 1 |
| RSK2 | 89 | 5 |
| S6K1 | 100 | 5 |
| SGK1 | 14 | 10 |
| SIK2 | 85 | 6 |
| SIK3 | 94 | 15 |
| SmMLCK | 96 | 14 |
| Src | 103 | 1 |
| SRPK1 | 107 | 19 |
| STK33 | 99 | 7 |
| SYK | 111 | 9 |
| TAK1 | 100 | 8 |
| TAO1 | 101 | 0 |
| TBK1 | 119 | 16 |
| TESK1 | 100 | 11 |
| TGFBR1 | 119 | 9 |
| TIE2 | 117 | 15 |
| TLK1 | 105 | 6 |
| TrkA | 114 | 30 |
| TSSK1 | 92 | 5 |
| TTBK1 | 100 | 9 |
| TTBK2 | 100 | 4 |
| TTK | 114 | 23 |
| ULK1 | 110 | 13 |
| ULK2 | 86 | 6 |
| VEGFR1 | 76 | 2 |
| WNK1 | 119 | 11 |
| YES1 | 73 | 5 |
| ZAP70 | 97 | 5 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 99 | 6 |
| AMPK (hum) | 73 | 1 |
| ASK1 | 105 | 1 |
| Aurora A | 97 | 8 |
| Aurora B | 100 | 6 |
| BRK | 117 | 1 |
| BRSK1 | 91 | 15 |
| BRSK2 | 105 | 4 |
| BTK | 111 | 2 |
| CAMK1 | 93 | 12 |
| CAMKK beta | 97 | 7 |
| CDK2-Cyclin A | 99 | 14 |
| CDK9-Cyclin T1 | 105 | 1 |
| CHK1 | 109 | 14 |
| CHK2 | 108 | 1 |
| CK1 delta | 101 | 19 |
| CK1 gamma 2 | 82 | 5 |
| CK2 | 114 | 15 |
| CLK2 | 92 | 10 |
| CSK | 113 | 9 |
| DAPK1 | 109 | 1 |
| DDR2 | 105 | 25 |
| DYRK1A | 92 | 6 |
| DYRK2 | 98 | 3 |
| DYRK3 | 106 | 13 |
| EF2K | 98 | 9 |
| EIF2AK3 | 104 | 10 |
| EPH-A2 | 137 | 27 |
| EPH-A4 | 114 | 2 |
| EPH-B1 | 107 | 7 |
| EPH-B2 | 103 | 22 |
| EPH-B3 | 128 | 5 |
| EPH-B4 | 97 | 10 |
| ERK1 | 116 | 29 |
| ERK2 | 98 | 12 |
| ERK5 | 119 | 6 |
| ERK8 | 73 | 18 |
| FGF-R1 | 103 | 12 |
| GCK | 106 | 34 |
| GSK3 beta | 90 | 8 |
| HER4 | 85 | 28 |
| HIPK1 | 84 | 14 |
| HIPK2 | 75 | 0 |
| HIPK3 | 81 | 10 |
| IGF-1R | 108 | 11 |
| IKK beta | 102 | 2 |
| IKK epsilon | 104 | 24 |
| IR | 98 | 3 |
| IRAK1 | 87 | 3 |
| IRAK4 | 101 | 4 |
| IRR | 101 | 3 |
| JAK2 | 98 | 11 |
| JNK1 | 102 | 7 |
| JNK2 | 103 | 8 |
| JNK3 | 114 | 22 |
| Lck | 83 | 7 |
| LKB1 | 110 | 23 |
| MAP4K3 | 106 | 26 |
| MAP4K5 | 100 | 5 |
| MAPKAP-K2 | 115 | 11 |
| MAPKAP-K3 | 96 | 4 |
| MARK1 | 84 | 5 |
| MARK2 | 108 | 15 |
| MARK3 | 104 | 12 |
| MARK4 | 97 | 6 |
| MEKK1 | 94 | 1 |
| MELK | 91 | 6 |
| MINK1 | 122 | 10 |
| MKK1 | 101 | 2 |
| MKK2 | 103 | 19 |
| MKK6 | 128 | 9 |
| MLK1 | 112 | 20 |
| MLK3 | 99 | 7 |
| MNK1 | 114 | 21 |
| MNK2 | 93 | 7 |
| MPSK1 | 116 | 17 |
| MSK1 | 22 | 2 |
| MST2 | 94 | 18 |
| MST3 | 69 | 50 |
| MST4 | 123 | 4 |
| NEK2a | 113 | 31 |
| NEK6 | 106 | 9 |
| NUAK1 | 110 | 2 |
| OSR1 | 99 | 14 |
| p38 alpha MAPK | 97 | 2 |
| p38 beta MAPK | 112 | 15 |
| p38 delta MAPK | 101 | 17 |
| p38 gamma MAPK | 110 | 3 |
| PAK2 | 96 | 4 |
| PAK4 | 104 | 24 |
| PAK5 | 95 | 7 |
| PAK6 | 102 | 7 |
| PDGFRA | 109 | 8 |
| PDK1 | 105 | 0 |
| PHK | 107 | 11 |
| PIM1 | 109 | 7 |
| PIM2 | 104 | 3 |
| PIM3 | 105 | 14 |
| PKA | 17 | 0 |
| PKB alpha | 58 | 6 |
| PKB beta | 81 | 10 |
| PKC alpha | 106 | 3 |
| PKC gamma | 92 | 4 |
| PKC zeta | 102 | 21 |
| PKD1 | 104 | 21 |
| PLK1 | 124 | 3 |
| PRAK | 101 | 6 |
| PRK2 | 34 | 5 |
| RIPK2 | 112 | 5 |
| ROCK 2 | 91 | 18 |
| RSK1 | 87 | 6 |
| RSK2 | 89 | 14 |
| S6K1 | 87 | 4 |
| SGK1 |
7
|
3 |
| SIK2 | 101 | 14 |
| SIK3 | 105 | 9 |
| SmMLCK | 92 | 14 |
| Src | 118 | 3 |
| SRPK1 | 113 | 9 |
| STK33 | 100 | 10 |
| SYK | 123 | 2 |
| TAK1 | 104 | 8 |
| TAO1 | 92 | 1 |
| TBK1 | 105 | 0 |
| TESK1 | 120 | 32 |
| TGFBR1 | 123 | 3 |
| TIE2 | 124 | 22 |
| TLK1 | 109 | 8 |
| TrkA | 104 | 14 |
| TSSK1 | 86 | 3 |
| TTBK1 | 103 | 0 |
| TTBK2 | 115 | 11 |
| TTK | 93 | 2 |
| ULK1 | 111 | 13 |
| ULK2 | 92 | 4 |
| VEGFR1 | 100 | 31 |
| WNK1 | 111 | 8 |
| YES1 | 83 | 5 |
| ZAP70 | 93 | 7 |