

Compound name | Brutto | MW | CAS | PubChem CID | Action | Reference | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGK1-Sanofi-14h | C17H12Cl2N6O2S | 435.29 | SGK | Halland, N (2015) ACS Medicinal Chemistry Letters , 6,73-78 |
Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
---|---|---|
ABL | 90 | 6 |
AMPK (hum) | 96 | 1 |
ASK1 | 121 | 18 |
Aurora A | 100 | 6 |
Aurora B | 42 | 7 |
BRK | 100 | 12 |
BRSK1 | 104 | 6 |
BRSK2 | 97 | 12 |
BTK | 89 | 6 |
CAMK1 | 63 | 3 |
CAMKK beta | 100 | 6 |
CDK2-Cyclin A | 104 | 6 |
CDK9-Cyclin T1 | 107 | 3 |
CHK1 | 112 | 17 |
CHK2 | 50 | 5 |
CK1 delta | 100 | 4 |
CK1 gamma 2 | 81 | 1 |
CK2 | 128 | 3 |
CLK2 | 90 | 3 |
CSK | 129 | 9 |
DAPK1 | 105 | 10 |
DDR2 | 105 | 1 |
DYRK1A | 94 | 4 |
DYRK2 | 109 | 16 |
DYRK3 | 94 | 4 |
EF2K | 98 | 2 |
EIF2AK3 | 81 | 6 |
EPH-A2 | 117 | 11 |
EPH-A4 | 111 | 5 |
EPH-B1 | 98 | 9 |
EPH-B2 | 103 | 2 |
EPH-B3 | 99 | 10 |
EPH-B4 | 99 | 5 |
ERK1 | 95 | 14 |
ERK2 | 99 | 7 |
ERK5 | 119 | 3 |
ERK8 | 38 | 1 |
FGF-R1 | 115 | 11 |
GCK | 34 | 3 |
GSK3 beta | 97 | 3 |
HER4 | 103 | 7 |
HIPK1 | 92 | 9 |
HIPK2 | 45 | 4 |
HIPK3 | 98 | 5 |
IGF-1R | 97 | 12 |
IKK beta | 100 | 2 |
IKK epsilon | 69 | 2 |
IR | 82 | 8 |
IRAK1 | 90 | 2 |
IRAK4 | 108 | 3 |
IRR | 105 | 1 |
JAK2 | 77 | 6 |
JNK1 | 94 | 3 |
JNK2 | 100 | 3 |
JNK3 | 102 | 3 |
Lck | 111 | 12 |
LKB1 | 97 | 1 |
MAP4K3 | 25 | 3 |
MAP4K5 | 13 | 3 |
MAPKAP-K2 | 114 | 9 |
MAPKAP-K3 | 122 | 6 |
MARK1 | 130 | 17 |
MARK2 | 95 | 8 |
MARK3 | 95 | 8 |
MARK4 | 106 | 5 |
MEKK1 | 114 | 14 |
MELK | 67 | 4 |
MINK1 | 71 | 7 |
MKK1 | 72 | 7 |
MKK2 | 70 | 5 |
MKK6 | 91 | 10 |
MLK1 |
10
|
0 |
MLK3 |
6
|
0 |
MNK1 | 104 | 4 |
MNK2 | 97 | 3 |
MPSK1 | 114 | 2 |
MSK1 | 31 | 0 |
MST2 | 99 | 8 |
MST3 | 91 | 7 |
MST4 | 104 | 9 |
NEK2a | 103 | 1 |
NEK6 | 105 | 5 |
NUAK1 | 61 | 7 |
OSR1 | 99 | 10 |
p38 alpha MAPK | 117 | 0 |
p38 beta MAPK | 97 | 5 |
p38 delta MAPK | 114 | 17 |
p38 gamma MAPK | 104 | 2 |
PAK2 | 110 | 8 |
PAK4 | 46 | 4 |
PAK5 | 87 | 6 |
PAK6 | 101 | 7 |
PDGFRA | 89 | 6 |
PDK1 | 96 | 15 |
PHK | 109 | 1 |
PIM1 | 111 | 4 |
PIM2 | 100 | 15 |
PIM3 | 102 | 10 |
PINK | 99 | 7 |
PKA | 109 | 5 |
PKB alpha | 105 | 20 |
PKB beta | 98 | 6 |
PKC alpha | 106 | 6 |
PKC gamma | 111 | 14 |
PKC zeta | 97 | 9 |
PKD1 | 87 | 1 |
PLK1 | 108 | 8 |
PRAK | 107 | 4 |
PRK2 | 89 | 11 |
RIPK2 | 95 | 1 |
ROCK 2 | 117 | 14 |
RSK1 | 48 | 1 |
RSK2 | 77 | 23 |
S6K1 |
3
|
0 |
SGK1 |
6
|
1 |
SIK2 | 101 | 1 |
SIK3 | 102 | 12 |
SmMLCK | 101 | 1 |
Src | 115 | 12 |
SRPK1 | 108 | 0 |
STK33 | 105 | 8 |
SYK | 101 | 5 |
TAK1 | 45 | 4 |
TAO1 | 90 | 2 |
TBK1 | 94 | 5 |
TESK1 | 111 | 10 |
TGFBR1 | 78 | 20 |
TIE2 |
10
|
1 |
TLK1 | 112 | 11 |
TrkA | 101 | 13 |
TSSK1 | 99 | 8 |
TTBK1 | 100 | 8 |
TTBK2 | 110 | 12 |
TTK | 77 | 1 |
ULK1 | 100 | 7 |
ULK2 | 84 | 2 |
VEGFR1 | 73 | 1 |
WNK1 | 103 | 8 |
YES1 | 95 | 16 |
ZAP70 | 110 | 16 |