| Compound name | Brutto | MW | CAS | PubChem CID | Action | Reference | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX-912 | C20H23BrN8O | 471.35 | 702674-56-4 | 11754511 | PDK | Feldman RI. (2005) J. Biol. Chem. 2005 May 20 280(20) 19867-74 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 87 | 7 |
| AMPK (hum) | 28 | 1 |
| ASK1 | 96 | 2 |
| Aurora A | 62 | 9 |
| Aurora B |
7
|
2 |
| BRK | 89 | 0 |
| BRSK1 | 44 | 1 |
| BRSK2 | 50 | 6 |
| BTK | 91 | 7 |
| CAMK1 | 93 | 11 |
| CAMKK beta | 65 | 2 |
| CDK2-Cyclin A | 50 | 1 |
| CDK9-Cyclin T1 | 86 | 6 |
| CHK1 | 50 | 3 |
| CHK2 | 67 | 5 |
| CK1 delta | 92 | 3 |
| CK1 gamma 2 | 99 | 14 |
| CK2 | 103 | 11 |
| CLK2 | 82 | 1 |
| CSK | 93 | 9 |
| DAPK1 | 100 | 2 |
| DDR2 | 89 | 5 |
| DYRK1A | 84 | 8 |
| DYRK2 | 101 | 5 |
| DYRK3 | 99 | 5 |
| EF2K | 91 | 24 |
| EIF2AK3 | 97 | 1 |
| EPH-A2 | 100 | 5 |
| EPH-A4 | 98 | 14 |
| EPH-B1 | 109 | 1 |
| EPH-B2 | 93 | 11 |
| EPH-B3 | 104 | 5 |
| EPH-B4 | 104 | 4 |
| ERK1 | 88 | 3 |
| ERK2 | 89 | 3 |
| ERK5 | 83 | 2 |
| ERK8 | 42 | 5 |
| FGF-R1 | 49 | 6 |
| GCK | 39 | 7 |
| GSK3 beta | 87 | 15 |
| HER4 | 94 | 9 |
| HIPK1 | 87 | 14 |
| HIPK2 | 92 | 1 |
| HIPK3 | 94 | 4 |
| IGF-1R | 80 | 3 |
| IKK beta | 111 | 6 |
| IKK epsilon | 62 | 1 |
| IR | 82 | 25 |
| IRAK1 | 100 | 1 |
| IRAK4 | 42 | 1 |
| IRR | 102 | 12 |
| JAK2 | 27 | 0 |
| JNK1 | 102 | 13 |
| JNK2 | 93 | 1 |
| JNK3 | 101 | 4 |
| Lck | 95 | 16 |
| LKB1 | 79 | 4 |
| MAP4K3 | 75 | 6 |
| MAP4K5 | 70 | 2 |
| MAPKAP-K2 | 97 | 9 |
| MAPKAP-K3 | 106 | 6 |
| MARK1 | 41 | 4 |
| MARK2 | 42 | 5 |
| MARK3 | 18 | 1 |
| MARK4 | 32 | 5 |
| MEKK1 | 94 | 6 |
| MELK | 72 | 8 |
| MINK1 | 73 | 7 |
| MKK1 | 63 | 3 |
| MKK2 | 57 | 5 |
| MKK6 | 74 | 12 |
| MLK1 | 16 | 0 |
| MLK3 | 11 | 1 |
| MNK1 | 97 | 17 |
| MNK2 | 95 | 4 |
| MPSK1 | 121 | 1 |
| MSK1 | 100 | 8 |
| MST2 | 56 | 0 |
| MST3 | 79 | 5 |
| MST4 | 77 | 4 |
| NEK2a | 101 | 13 |
| NEK6 | 101 | 1 |
| NUAK1 |
2
|
0 |
| OSR1 | 100 | 12 |
| p38 alpha MAPK | 96 | 17 |
| p38 beta MAPK | 92 | 3 |
| p38 delta MAPK | 99 | 33 |
| p38 gamma MAPK | 86 | 5 |
| PAK2 | 99 | 7 |
| PAK4 | 93 | 3 |
| PAK5 | 89 | 9 |
| PAK6 | 104 | 21 |
| PDGFRA | 65 | 1 |
| PDK1 | 43 | 9 |
| PHK | 101 | 6 |
| PIM1 | 105 | 1 |
| PIM2 | 105 | 4 |
| PIM3 | 113 | 3 |
| PINK | 84 | 2 |
| PKA | 69 | 6 |
| PKB alpha | 87 | 1 |
| PKB beta | 94 | 10 |
| PKC alpha | 82 | 6 |
| PKC gamma | 110 | 3 |
| PKC zeta | 109 | 21 |
| PKD1 | 81 | 1 |
| PLK1 | 106 | 10 |
| PRAK | 112 | 8 |
| PRK2 | 68 | 3 |
| RIPK2 | 68 | 4 |
| ROCK 2 | 102 | 5 |
| RSK1 | 82 | 16 |
| RSK2 | 62 | 11 |
| S6K1 | 80 | 2 |
| SGK1 | 87 | 1 |
| SIK2 |
9
|
0 |
| SIK3 | 42 | 2 |
| SmMLCK | 88 | 13 |
| Src | 89 | 3 |
| SRPK1 | 96 | 3 |
| STK33 | 76 | 4 |
| SYK | 74 | 16 |
| TAK1 | 49 | 1 |
| TAO1 | 81 | 2 |
| TBK1 | 45 | 5 |
| TESK1 | 102 | 13 |
| TGFBR1 | 87 | 6 |
| TIE2 | 85 | 2 |
| TLK1 | 95 | 10 |
| TrkA | 40 | 4 |
| TSSK1 | 69 | 11 |
| TTBK1 | 94 | 3 |
| TTBK2 | 109 | 25 |
| TTK | 95 | 10 |
| ULK1 | 48 | 6 |
| ULK2 | 91 | 9 |
| VEGFR1 |
10
|
0 |
| WNK1 | 112 | 6 |
| YES1 | 82 | 7 |
| ZAP70 | 100 | 3 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 35 | 0 |
| AMPK (hum) |
5
|
1 |
| ASK1 | 46 | 1 |
| Aurora A | 14 | 3 |
| Aurora B |
2
|
1 |
| BRK | 39 | 2 |
| BRSK1 | 12 | 1 |
| BRSK2 | 13 | 0 |
| BTK | 40 | 7 |
| CAMK1 | 89 | 9 |
| CAMKK beta | 18 | 0 |
| CDK2-Cyclin A | 12 | 4 |
| CDK9-Cyclin T1 | 60 | 7 |
| CHK1 | 14 | 0 |
| CHK2 | 18 | 2 |
| CK1 delta | 87 | 3 |
| CK1 gamma 2 | 84 | 4 |
| CK2 | 80 | 4 |
| CLK2 | 26 | 0 |
| CSK | 88 | 9 |
| DAPK1 | 76 | 9 |
| DDR2 | 69 | 4 |
| DYRK1A | 75 | 8 |
| DYRK2 | 79 | 1 |
| DYRK3 | 83 | 3 |
| EF2K | 101 | 30 |
| EIF2AK3 | 94 | 5 |
| EPH-A2 | 87 | 9 |
| EPH-A4 | 86 | 3 |
| EPH-B1 | 110 | 5 |
| EPH-B2 | 79 | 4 |
| EPH-B3 | 99 | 6 |
| EPH-B4 | 104 | 10 |
| ERK1 | 67 | 5 |
| ERK2 | 63 | 1 |
| ERK5 | 63 | 8 |
| ERK8 |
8
|
2 |
| FGF-R1 |
9
|
2 |
| GCK | 11 | 3 |
| GSK3 beta | 81 | 0 |
| HER4 | 69 | 21 |
| HIPK1 | 63 | 7 |
| HIPK2 | 90 | 9 |
| HIPK3 | 81 | 1 |
| IGF-1R | 45 | 4 |
| IKK beta | 94 | 3 |
| IKK epsilon | 24 | 1 |
| IR | 34 | 7 |
| IRAK1 | 48 | 5 |
| IRAK4 |
10
|
1 |
| IRR | 73 | 6 |
| JAK2 |
10
|
2 |
| JNK1 | 74 | 7 |
| JNK2 | 59 | 1 |
| JNK3 | 76 | 0 |
| Lck | 43 | 3 |
| LKB1 | 49 | 6 |
| MAP4K3 | 18 | 2 |
| MAP4K5 | 35 | 2 |
| MAPKAP-K2 | 103 | 13 |
| MAPKAP-K3 | 98 | 4 |
| MARK1 |
10
|
0 |
| MARK2 | 12 | 2 |
| MARK3 |
4
|
1 |
| MARK4 |
7
|
1 |
| MEKK1 | 97 | 1 |
| MELK | 30 | 3 |
| MINK1 | 52 | 10 |
| MKK1 | 20 | 3 |
| MKK2 | 20 | 3 |
| MKK6 | 56 | 7 |
| MLK1 |
2
|
0 |
| MLK3 | 11 | 5 |
| MNK1 | 79 | 2 |
| MNK2 | 45 | 2 |
| MPSK1 | 105 | 2 |
| MSK1 | 74 | 11 |
| MST2 | 31 | 2 |
| MST3 | 49 | 3 |
| MST4 | 48 | 3 |
| NEK2a | 82 | 13 |
| NEK6 | 95 | 17 |
| NUAK1 |
1
|
0 |
| OSR1 | 89 | 4 |
| p38 alpha MAPK | 91 | 3 |
| p38 beta MAPK | 85 | 3 |
| p38 delta MAPK | 72 | 4 |
| p38 gamma MAPK | 84 | 3 |
| PAK2 | 87 | 20 |
| PAK4 | 54 | 4 |
| PAK5 | 73 | 4 |
| PAK6 | 87 | 10 |
| PDGFRA | 29 | 5 |
| PDK1 |
8
|
0 |
| PHK | 48 | 0 |
| PIM1 | 105 | 5 |
| PIM2 | 105 | 15 |
| PIM3 | 104 | 3 |
| PINK | 88 | 4 |
| PKA | 30 | 1 |
| PKB alpha | 81 | 3 |
| PKB beta | 91 | 11 |
| PKC alpha | 73 | 20 |
| PKC gamma | 86 | 12 |
| PKC zeta | 118 | 6 |
| PKD1 | 37 | 1 |
| PLK1 | 77 | 17 |
| PRAK | 101 | 8 |
| PRK2 | 32 | 4 |
| RIPK2 | 47 | 2 |
| ROCK 2 | 75 | 2 |
| RSK1 | 42 | 0 |
| RSK2 | 45 | 4 |
| S6K1 | 52 | 4 |
| SGK1 | 60 | 2 |
| SIK2 |
2
|
1 |
| SIK3 | 11 | 1 |
| SmMLCK | 80 | 5 |
| Src | 53 | 5 |
| SRPK1 | 96 | 13 |
| STK33 | 33 | 6 |
| SYK | 21 | 4 |
| TAK1 | 15 | 2 |
| TAO1 | 46 | 8 |
| TBK1 | 12 | 3 |
| TESK1 | 93 | 5 |
| TGFBR1 | 92 | 6 |
| TIE2 | 58 | 13 |
| TLK1 | 91 | 0 |
| TrkA | 17 | 5 |
| TSSK1 | 45 | 5 |
| TTBK1 | 101 | 5 |
| TTBK2 | 89 | 6 |
| TTK | 76 | 5 |
| ULK1 | 15 | 1 |
| ULK2 | 42 | 4 |
| VEGFR1 |
2
|
0 |
| WNK1 | 104 | 4 |
| YES1 | 42 | 8 |
| ZAP70 | 88 | 2 |