| Compound name | Brutto | MW | CAS | PubChem CID | Action | Reference | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK2606414 | C24H20F3N5O | 451.44 | 53469448 | PERK | Axten JM. (2012) J. Med. Chem. 23 55(16) 7193-207 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 86 | 11 |
| AMPK (hum) | 75 | 0 |
| ASK1 | 98 | 9 |
| Aurora A | 105 | 10 |
| Aurora B | 34 | 1 |
| BRK | 42 | 9 |
| BRSK1 | 81 | 3 |
| BRSK2 | 88 | 2 |
| BTK | 97 | 9 |
| CAMK1 | 91 | 6 |
| CAMKK beta | 99 | 8 |
| CDK2-Cyclin A | 85 | 7 |
| CDK9-Cyclin T1 | 99 | 11 |
| CHK1 | 87 | 19 |
| CHK2 | 88 | 10 |
| CK1 delta | 108 | 2 |
| CK1 gamma 2 | 129 | 3 |
| CK2 | 104 | 2 |
| CLK2 | 76 | 4 |
| CSK | 87 | 13 |
| DAPK1 | 97 | 11 |
| DDR2 | 85 | 5 |
| DYRK1A | 95 | 3 |
| DYRK2 | 102 | 10 |
| DYRK3 | 106 | 5 |
| EF2K | 97 | 8 |
| EIF2AK3 |
3
|
1 |
| EPH-A2 | 86 | 4 |
| EPH-A4 | 113 | 3 |
| EPH-B1 | 90 | 0 |
| EPH-B2 | 108 | 1 |
| EPH-B3 | 93 | 5 |
| EPH-B4 | 96 | 9 |
| ERK1 | 90 | 11 |
| ERK2 | 107 | 17 |
| ERK5 | 106 | 11 |
| ERK8 | 90 | 1 |
| FGF-R1 | 87 | 9 |
| GCK | 66 | 4 |
| GSK3 beta | 102 | 2 |
| HER4 | 106 | 4 |
| HIPK1 | 100 | 1 |
| HIPK2 | 93 | 17 |
| HIPK3 | 107 | 4 |
| IGF-1R | 83 | 9 |
| IKK beta | 110 | 17 |
| IKK epsilon | 15 | 6 |
| IR | 82 | 1 |
| IRAK1 | 106 | 1 |
| IRAK4 | 109 | 6 |
| IRR | 85 | 4 |
| JAK2 | 64 | 6 |
| JNK1 | 101 | 1 |
| JNK2 | 100 | 10 |
| JNK3 | 94 | 5 |
| Lck | 78 | 0 |
| LKB1 | 96 | 16 |
| MAP4K3 | 63 | 3 |
| MAP4K5 | 52 | 12 |
| MAPKAP-K2 | 97 | 18 |
| MAPKAP-K3 | 111 | 2 |
| MARK1 | 72 | 11 |
| MARK2 | 65 | 3 |
| MARK3 | 101 | 9 |
| MARK4 | 73 | 13 |
| MEKK1 | 87 | 5 |
| MELK | 72 | 5 |
| MINK1 | 99 | 11 |
| MKK1 | 82 | 1 |
| MKK2 | 59 | 3 |
| MKK6 | 97 | 7 |
| MLK1 | 23 | 2 |
| MLK3 | 31 | 6 |
| MNK1 | 96 | 11 |
| MNK2 | 98 | 12 |
| MPSK1 | 89 | 16 |
| MSK1 | 101 | 11 |
| MST2 | 70 | 7 |
| MST3 | 88 | 9 |
| MST4 | 108 | 7 |
| NEK2a | 89 | 2 |
| NEK6 | 103 | 5 |
| NUAK1 | 105 | 3 |
| OSR1 | 103 | 18 |
| p38 alpha MAPK | 92 | 16 |
| p38 beta MAPK | 97 | 4 |
| p38 delta MAPK | 85 | 5 |
| p38 gamma MAPK | 107 | 22 |
| PAK2 | 99 | 1 |
| PAK4 | 87 | 3 |
| PAK5 | 97 | 1 |
| PAK6 | 112 | 1 |
| PDGFRA | 19 | 2 |
| PDK1 | 82 | 14 |
| PHK | 104 | 1 |
| PIM1 | 95 | 5 |
| PIM2 | 103 | 7 |
| PIM3 | 107 | 6 |
| PINK | 103 | 4 |
| PKA | 98 | 12 |
| PKB alpha | 93 | 10 |
| PKB beta | 104 | 3 |
| PKC alpha | 105 | 13 |
| PKC gamma | 77 | 0 |
| PKC zeta | 96 | 1 |
| PKD1 | 105 | 4 |
| PKR | 20 | 1 |
| PLK1 | 100 | 18 |
| PRAK | 83 | 4 |
| PRK2 | 87 | 6 |
| RIPK2 | 101 | 2 |
| ROCK 2 | 86 | 9 |
| RSK1 | 79 | 1 |
| RSK2 | 72 | 4 |
| S6K1 | 104 | 7 |
| SGK1 | 105 | 1 |
| SIK2 | 52 | 3 |
| SIK3 | 66 | 13 |
| SmMLCK | 99 | 7 |
| Src | 82 | 30 |
| SRPK1 | 99 | 11 |
| STK33 | 75 | 3 |
| SYK | 105 | 14 |
| TAK1 | 102 | 3 |
| TAO1 | 102 | 11 |
| TBK1 | 85 | 8 |
| TESK1 | 73 | 12 |
| TGFBR1 | 90 | 18 |
| TIE2 | 51 | 10 |
| TLK1 | 92 | 7 |
| TrkA | 37 | 5 |
| TSSK1 | 18 | 1 |
| TTBK1 | 98 | 14 |
| TTBK2 | 120 | 7 |
| TTK | 103 | 8 |
| ULK1 | 109 | 15 |
| ULK2 | 77 | 9 |
| VEGFR1 | 61 | 5 |
| WNK1 | 106 | 3 |
| YES1 | 92 | 1 |
| ZAP70 | 93 | 2 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 51 | 2 |
| AMPK (hum) |
1
|
0 |
| ASK1 | 84 | 17 |
| Aurora A | 52 | 12 |
| Aurora B |
6
|
0 |
| BRK |
10
|
3 |
| BRSK1 | 76 | 9 |
| BRSK2 | 21 | 7 |
| BTK | 55 | 5 |
| CAMK1 | 51 | 2 |
| CAMKK beta | 89 | 3 |
| CDK2-Cyclin A | 13 | 1 |
| CDK9-Cyclin T1 | 72 | 3 |
| CHK1 |
8
|
1 |
| CHK2 | 49 | 6 |
| CK1 delta | 90 | 1 |
| CK1 gamma 2 | 102 | 15 |
| CK2 | 113 | 1 |
| CLK2 | 37 | 1 |
| CSK | 56 | 7 |
| DAPK1 | 33 | 0 |
| DDR2 | 30 | 6 |
| DYRK1A | 55 | 5 |
| DYRK2 | 86 | 1 |
| DYRK3 | 82 | 9 |
| EF2K | 108 | 26 |
| EIF2AK3 |
1
|
0 |
| EPH-A2 | 69 | 11 |
| EPH-A4 | 65 | 8 |
| EPH-B1 | 57 | 9 |
| EPH-B2 | 77 | 1 |
| EPH-B3 | 54 | 4 |
| EPH-B4 | 71 | 3 |
| ERK1 | 103 | 4 |
| ERK2 | 113 | 1 |
| ERK5 | 72 | 3 |
| ERK8 | 61 | 6 |
| FGF-R1 | 53 | 3 |
| GCK |
5
|
0 |
| GSK3 beta | 91 | 10 |
| HER4 | 98 | 12 |
| HIPK1 | 83 | 4 |
| HIPK2 | 56 | 16 |
| HIPK3 | 102 | 15 |
| IGF-1R | 78 | 7 |
| IKK beta | 104 | 19 |
| IKK epsilon |
2
|
1 |
| IR | 62 | 17 |
| IRAK1 | 79 | 8 |
| IRAK4 | 29 | 3 |
| IRR | 74 | 0 |
| JAK2 |
4
|
2 |
| JNK1 | 102 | 2 |
| JNK2 | 86 | 4 |
| JNK3 | 91 | 6 |
| Lck | 22 | 3 |
| LKB1 | 106 | 6 |
| MAP4K3 |
2
|
0 |
| MAP4K5 |
3
|
1 |
| MAPKAP-K2 | 81 | 0 |
| MAPKAP-K3 | 107 | 3 |
| MARK1 |
5
|
0 |
| MARK2 |
2
|
0 |
| MARK3 |
1
|
0 |
| MARK4 |
3
|
1 |
| MEKK1 | 95 | 4 |
| MELK | 12 | 2 |
| MINK1 | 15 | 3 |
| MKK1 |
4
|
0 |
| MKK2 |
6
|
1 |
| MKK6 | 70 | 4 |
| MLK1 |
3
|
0 |
| MLK3 |
5
|
1 |
| MNK1 | 101 | 6 |
| MNK2 | 75 | 4 |
| MPSK1 | 105 | 13 |
| MSK1 | 38 | 2 |
| MST2 |
3
|
0 |
| MST3 | 84 | 4 |
| MST4 | 52 | 13 |
| NEK2a | 56 | 1 |
| NEK6 | 84 | 4 |
| NUAK1 |
10
|
2 |
| OSR1 | 54 | 1 |
| p38 alpha MAPK | 101 | 15 |
| p38 beta MAPK | 88 | 2 |
| p38 delta MAPK | 35 | 4 |
| p38 gamma MAPK | 89 | 27 |
| PAK2 | 94 | 6 |
| PAK4 | 22 | 1 |
| PAK5 | 26 | 4 |
| PAK6 | 53 | 7 |
| PDGFRA |
5
|
0 |
| PDK1 |
2
|
0 |
| PHK | 59 | 12 |
| PIM1 | 58 | 2 |
| PIM2 | 91 | 5 |
| PIM3 | 100 | 10 |
| PINK | 102 | 12 |
| PKA | 25 | 1 |
| PKB alpha | 54 | 0 |
| PKB beta | 61 | 2 |
| PKC alpha | 50 | 8 |
| PKC gamma | 57 | 2 |
| PKC zeta | 89 | 0 |
| PKD1 | 37 | 4 |
| PKR |
9
|
0 |
| PLK1 | 106 | 12 |
| PRAK | 88 | 2 |
| PRK2 |
7
|
1 |
| RIPK2 | 75 | 6 |
| ROCK 2 | 28 | 5 |
| RSK1 |
1
|
0 |
| RSK2 |
2
|
1 |
| S6K1 |
10
|
2 |
| SGK1 | 65 | 0 |
| SIK2 |
2
|
0 |
| SIK3 |
4
|
0 |
| SmMLCK | 91 | 9 |
| Src | 24 | 1 |
| SRPK1 | 106 | 1 |
| STK33 | 42 | 5 |
| SYK |
7
|
1 |
| TAK1 | 40 | 6 |
| TAO1 | 16 | 0 |
| TBK1 | 13 | 4 |
| TESK1 | 42 | 0 |
| TGFBR1 | 97 | 1 |
| TIE2 | 11 | 2 |
| TLK1 | 32 | 3 |
| TrkA |
3
|
2 |
| TSSK1 |
2
|
0 |
| TTBK1 | 107 | 7 |
| TTBK2 | 118 | 2 |
| TTK | 56 | 12 |
| ULK1 | 59 | 1 |
| ULK2 | 16 | 1 |
| VEGFR1 |
6
|
1 |
| WNK1 | 77 | 16 |
| YES1 | 45 | 9 |
| ZAP70 | 71 | 5 |