| Compound name | Brutto | MW | CAS | PubChem CID | Action | Reference | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRT199665 | C28H31N5O2.ClH | 506.04 | MARK | Clark K. (2012) Proc Natl Acad Sci USA 109(42) 16986-91 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 78 | 7 |
| AMPK |
7
|
0 |
| AMPK (hum) |
5
|
0 |
| ASK1 | 90 | 18 |
| Aurora A | 66 | 9 |
| Aurora B | 35 | 1 |
| BRK | 103 | 9 |
| BRSK1 | 107 | 15 |
| BRSK2 | 103 | 3 |
| BTK | 44 | 2 |
| CAMK1 | 79 | 6 |
| CAMKK beta | 35 | 1 |
| CDK2-Cyclin A | 58 | 0 |
| CDK9-Cyclin T1 | 78 | 4 |
| CHK1 | 69 | 2 |
| CHK2 | 89 | 16 |
| CK1 delta | 109 | 4 |
| CK1 gamma 2 | 80 | 2 |
| CK2 | 93 | 4 |
| CLK2 | 25 | 1 |
| CSK | 75 | 5 |
| DAPK1 | 89 | 2 |
| DDR2 |
8
|
0 |
| DYRK1A | 91 | 8 |
| DYRK2 | 97 | 13 |
| DYRK3 | 90 | 5 |
| EF2K | 66 | 11 |
| EIF2AK3 | 85 | 5 |
| EPH-A2 | 27 | 8 |
| EPH-A4 | 26 | 5 |
| EPH-B1 | 34 | 3 |
| EPH-B2 | 94 | 8 |
| EPH-B3 | 100 | 8 |
| EPH-B4 | 71 | 1 |
| ERK1 | 100 | 1 |
| ERK2 | 79 | 8 |
| ERK5 | 87 | 4 |
| ERK8 | 46 | 3 |
| FGF-R1 | 19 | 4 |
| GCK | 87 | 8 |
| GSK3 beta | 88 | 7 |
| HER4 | 94 | 4 |
| HIPK1 | 95 | 17 |
| HIPK2 | 67 | 7 |
| HIPK3 | 103 | 6 |
| IGF-1R | 12 | 0 |
| IKK beta | 71 | 10 |
| IKK epsilon | 67 | 15 |
| IR |
8
|
3 |
| IRAK1 | 79 | 4 |
| IRAK4 | 101 | 6 |
| IRR | 80 | 2 |
| JAK2 | 22 | 5 |
| JNK1 | 98 | 7 |
| JNK2 | 89 | 9 |
| JNK3 | 100 | 21 |
| Lck |
10
|
3 |
| LKB1 | 99 | 6 |
| MAP4K3 | 89 | 14 |
| MAP4K5 | 77 | 9 |
| MAPKAP-K2 | 92 | 4 |
| MAPKAP-K3 | 92 | 9 |
| MARK1 | 25 | 7 |
| MARK2 | 12 | 3 |
| MARK3 |
2
|
0 |
| MARK4 |
3
|
0 |
| MEKK1 | 108 | 3 |
| MELK |
8
|
1 |
| MINK1 | 94 | 2 |
| MKK1 | 120 | 10 |
| MKK2 | 94 | 3 |
| MKK6 | 95 | 2 |
| MLK1 |
5
|
0 |
| MLK3 |
8
|
2 |
| MNK1 | 103 | 10 |
| MNK2 | 89 | 2 |
| MPSK1 | 95 | 3 |
| MSK1 | 81 | 10 |
| MST2 | 46 | 4 |
| MST3 | 57 | 7 |
| MST4 | 46 | 4 |
| NEK2a | 92 | 12 |
| NEK6 | 91 | 12 |
| NUAK1 |
3
|
2 |
| OSR1 | 75 | 0 |
| p38 alpha MAPK | 100 | 6 |
| p38 beta MAPK | 95 | 4 |
| p38 delta MAPK | 76 | 5 |
| p38 gamma MAPK | 100 | 3 |
| PAK2 | 96 | 8 |
| PAK4 | 76 | 1 |
| PAK5 | 77 | 0 |
| PAK6 | 96 | 7 |
| PDGFRA | 53 | 4 |
| PDK1 | 61 | 11 |
| PHK | 40 | 11 |
| PIM1 | 105 | 3 |
| PIM2 | 103 | 0 |
| PIM3 | 116 | 11 |
| PKA | 92 | 7 |
| PKB alpha | 81 | 3 |
| PKB beta | 87 | 1 |
| PKC alpha | 100 | 17 |
| PKC gamma | 102 | 1 |
| PKC zeta | 87 | 8 |
| PKD1 | 16 | 1 |
| PLK1 | 79 | 9 |
| PRAK | 83 | 2 |
| PRK2 | 70 | 4 |
| RIPK2 | 96 | 17 |
| ROCK 2 | 92 | 7 |
| RSK1 | 60 | 1 |
| RSK2 | 61 | 0 |
| S6K1 | 104 | 8 |
| SGK1 | 80 | 10 |
| SIK2 |
8
|
2 |
| SIK3 | 19 | 2 |
| SmMLCK | 91 | 5 |
| Src | 23 | 0 |
| SRPK1 | 103 | 11 |
| STK33 | 35 | 5 |
| SYK | 95 | 8 |
| TAK1 | 43 | 12 |
| TAO1 | 79 | 9 |
| TBK1 | 85 | 8 |
| TESK1 | 97 | 10 |
| TGFBR1 | 119 | 10 |
| TIE2 | 59 | 8 |
| TLK1 | 99 | 1 |
| TrkA | 33 | 1 |
| TSSK1 | 76 | 21 |
| TTBK1 | 98 | 2 |
| TTBK2 | 104 | 11 |
| TTK | 56 | 4 |
| ULK1 | 52 | 6 |
| ULK2 | 20 | 0 |
| VEGFR1 | 25 | 2 |
| WNK1 | 96 | 3 |
| YES1 | 36 | 3 |
| ZAP70 | 98 | 5 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 34 | 0 |
| AMPK |
1
|
0 |
| AMPK (hum) |
2
|
0 |
| ASK1 | 85 | 11 |
| Aurora A | 14 | 2 |
| Aurora B |
7
|
0 |
| BRK | 84 | 12 |
| BRSK1 | 88 | 11 |
| BRSK2 | 87 | 15 |
| BTK | 14 | 2 |
| CAMK1 | 61 | 13 |
| CAMKK beta | 15 | 3 |
| CDK2-Cyclin A | 21 | 3 |
| CDK9-Cyclin T1 | 34 | 13 |
| CHK1 | 25 | 4 |
| CHK2 | 56 | 13 |
| CK1 delta | 76 | 15 |
| CK1 gamma 2 | 84 | 15 |
| CK2 | 69 | 3 |
| CLK2 |
4
|
0 |
| CSK |
6
|
3 |
| DAPK1 | 73 | 4 |
| DDR2 |
1
|
0 |
| DYRK1A | 49 | 13 |
| DYRK2 | 95 | 5 |
| DYRK3 | 95 | 1 |
| EF2K | 72 | 16 |
| EIF2AK3 | 90 | 9 |
| EPH-A2 |
5
|
2 |
| EPH-A4 |
7
|
2 |
| EPH-B1 |
5
|
1 |
| EPH-B2 | 18 | 3 |
| EPH-B3 | 82 | 10 |
| EPH-B4 | 11 | 1 |
| ERK1 | 78 | 1 |
| ERK2 | 39 | 2 |
| ERK5 | 64 | 4 |
| ERK8 | 19 | 0 |
| FGF-R1 |
2
|
0 |
| GCK | 61 | 14 |
| GSK3 beta | 60 | 5 |
| HER4 | 98 | 2 |
| HIPK1 | 81 | 15 |
| HIPK2 | 59 | 2 |
| HIPK3 | 98 | 0 |
| IGF-1R |
3
|
1 |
| IKK beta | 80 | 2 |
| IKK epsilon | 23 | 3 |
| IR |
5
|
2 |
| IRAK1 | 89 | 7 |
| IRAK4 | 47 | 3 |
| IRR | 50 | 1 |
| JAK2 |
5
|
1 |
| JNK1 | 85 | 0 |
| JNK2 | 56 | 7 |
| JNK3 | 67 | 9 |
| Lck |
7
|
5 |
| LKB1 | 88 | 3 |
| MAP4K3 | 23 | 3 |
| MAP4K5 | 40 | 13 |
| MAPKAP-K2 | 85 | 22 |
| MAPKAP-K3 | 89 | 20 |
| MARK1 | 21 | 10 |
| MARK2 |
8
|
2 |
| MARK3 |
1
|
0 |
| MARK4 |
1
|
0 |
| MEKK1 | 107 | 9 |
| MELK |
5
|
3 |
| MINK1 | 73 | 0 |
| MKK1 | 117 | 43 |
| MKK2 | 127 | 31 |
| MKK6 | 83 | 3 |
| MLK1 |
6
|
1 |
| MLK3 |
7
|
1 |
| MNK1 | 99 | 5 |
| MNK2 | 86 | 6 |
| MPSK1 | 94 | 1 |
| MSK1 | 41 | 10 |
| MST2 | 13 | 2 |
| MST3 | 18 | 0 |
| MST4 | 11 | 1 |
| NEK2a | 84 | 5 |
| NEK6 | 86 | 10 |
| NUAK1 |
2
|
0 |
| OSR1 | 32 | 3 |
| p38 alpha MAPK | 89 | 18 |
| p38 beta MAPK | 77 | 13 |
| p38 delta MAPK | 77 | 2 |
| p38 gamma MAPK | 101 | 2 |
| PAK2 | 51 | 0 |
| PAK4 | 40 | 0 |
| PAK5 | 31 | 0 |
| PAK6 | 55 | 1 |
| PDGFRA | 28 | 9 |
| PDK1 | 21 | 2 |
| PHK | 15 | 4 |
| PIM1 | 99 | 12 |
| PIM2 | 104 | 2 |
| PIM3 | 109 | 14 |
| PKA | 62 | 15 |
| PKB alpha | 95 | 5 |
| PKB beta | 81 | 1 |
| PKC alpha | 85 | 5 |
| PKC gamma | 101 | 3 |
| PKC zeta | 72 | 10 |
| PKD1 |
8
|
3 |
| PLK1 | 82 | 9 |
| PRAK | 80 | 0 |
| PRK2 | 35 | 3 |
| RIPK2 | 88 | 31 |
| ROCK 2 | 60 | 3 |
| RSK1 | 15 | 0 |
| RSK2 | 22 | 1 |
| S6K1 | 77 | 15 |
| SGK1 | 51 | 2 |
| SIK2 |
3
|
0 |
| SIK3 |
5
|
0 |
| SmMLCK | 68 | 8 |
| Src |
5
|
1 |
| SRPK1 | 93 | 0 |
| STK33 | 12 | 1 |
| SYK | 57 | 7 |
| TAK1 |
7
|
1 |
| TAO1 | 43 | 3 |
| TBK1 | 64 | 15 |
| TESK1 | 84 | 8 |
| TGFBR1 | 122 | 28 |
| TIE2 | 12 | 2 |
| TLK1 | 102 | 5 |
| TrkA |
8
|
2 |
| TSSK1 | 17 | 2 |
| TTBK1 | 100 | 18 |
| TTBK2 | 97 | 5 |
| TTK | 40 | 2 |
| ULK1 | 20 | 1 |
| ULK2 |
5
|
3 |
| VEGFR1 |
9
|
0 |
| WNK1 | 87 | 8 |
| YES1 |
8
|
3 |
| ZAP70 | 98 | 3 |