| Compound name | Brutto | MW | CAS | PubChem CID | Action | Reference | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT250862 | NEK |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 17 | 1 |
| AMPK | 24 | 4 |
| AMPK (hum) | 15 | 2 |
| ASK1 | 73 | 11 |
| Aurora A | 113 | 5 |
| Aurora B | 54 | 16 |
| BRK | 68 | 4 |
| BRSK1 | 23 | 6 |
| BRSK2 | 21 | 2 |
| BTK | 37 | 3 |
| CAMK1 | 105 | 2 |
| CAMKK beta | 38 | 44 |
| CDK2-Cyclin A | 41 | 7 |
| CDK9-Cyclin T1 | 54 | 9 |
| CHK1 | 85 | 3 |
| CHK2 | 51 | 5 |
| CK1 delta |
9
|
1 |
| CK1 gamma 2 | 39 | 5 |
| CK2 | 96 | 8 |
| CLK2 |
2
|
0 |
| CSK | 55 | 2 |
| DAPK1 | 81 | 6 |
| DDR2 | 28 | 2 |
| DYRK1A |
4
|
0 |
| DYRK2 | 92 | 6 |
| DYRK3 | 38 | 2 |
| EF2K | 85 | 4 |
| EIF2AK3 | 100 | 2 |
| EPH-A2 | 69 | 2 |
| EPH-A4 | 64 | 13 |
| EPH-B1 | 114 | 10 |
| EPH-B2 | 40 | 5 |
| EPH-B3 | 91 | 14 |
| EPH-B4 | 94 | 11 |
| ERK1 | 78 | 3 |
| ERK2 | 74 | 6 |
| ERK5 | 36 | 7 |
| ERK8 | 15 | 7 |
| FGF-R1 | 17 | 1 |
| GCK |
3
|
0 |
| GSK3 beta |
5
|
1 |
| HER4 | 93 | 4 |
| HIPK1 | 30 | 12 |
| HIPK2 | 23 | 6 |
| HIPK3 | 65 | 14 |
| IGF-1R | 17 | 7 |
| IKK beta | 91 | 4 |
| IKK epsilon | 32 | 3 |
| IR | 64 | 8 |
| IRAK1 | 11 | 3 |
| IRAK4 | 33 | 7 |
| IRR | 16 | 2 |
| JAK2 | 27 | 0 |
| JNK1 | 76 | 2 |
| JNK2 | 70 | 3 |
| JNK3 | 86 | 10 |
| Lck |
9
|
1 |
| LKB1 | 46 | 3 |
| MAP4K3 |
6
|
2 |
| MAP4K5 |
7
|
1 |
| MAPKAP-K2 | 91 | 3 |
| MAPKAP-K3 | 99 | 0 |
| MARK1 | 46 | 3 |
| MARK2 | 34 | 3 |
| MARK3 | 26 | 1 |
| MARK4 | 45 | 7 |
| MEKK1 | 85 | 2 |
| MELK | 27 | 5 |
| MINK1 |
6
|
1 |
| MKK1 | 84 | 3 |
| MKK2 | 91 | 3 |
| MKK6 | 82 | 7 |
| MLK1 | 17 | 7 |
| MLK3 |
4
|
1 |
| MNK1 | 37 | 8 |
| MNK2 | 25 | 2 |
| MPSK1 | 100 | 1 |
| MSK1 | 29 | 5 |
| MST2 | 23 | 11 |
| MST3 | 60 | 2 |
| MST4 | 41 | 11 |
| NEK2a | 55 | 15 |
| NEK6 | 106 | 3 |
| NUAK1 |
2
|
1 |
| OSR1 | 68 | 5 |
| p38 alpha MAPK | 108 | 24 |
| p38 beta MAPK | 86 | 5 |
| p38 delta MAPK | 80 | 0 |
| p38 gamma MAPK | 90 | 6 |
| PAK2 | 87 | 6 |
| PAK4 | 84 | 1 |
| PAK5 | 97 | 10 |
| PAK6 | 95 | 3 |
| PDGFRA | 70 | 11 |
| PDK1 | 74 | 10 |
| PHK | 24 | 0 |
| PIM1 | 48 | 5 |
| PIM2 | 95 | 2 |
| PIM3 | 51 | 3 |
| PKA | 86 | 4 |
| PKB alpha | 89 | 2 |
| PKB beta | 95 | 25 |
| PKC alpha | 32 | 3 |
| PKC gamma | 36 | 6 |
| PKC zeta | 68 | 9 |
| PKD1 | 31 | 2 |
| PLK1 | 81 | 17 |
| PRAK | 89 | 5 |
| PRK2 | 17 | 1 |
| RIPK2 | 11 | 2 |
| ROCK 2 | 89 | 10 |
| RSK1 | 42 | 16 |
| RSK2 | 62 | 1 |
| S6K1 | 21 | 2 |
| SGK1 | 54 | 2 |
| SIK2 | 14 | 5 |
| SIK3 | 56 | 0 |
| SmMLCK | 18 | 2 |
| Src | 13 | 1 |
| SRPK1 | 78 | 3 |
| STK33 | 25 | 2 |
| SYK | 94 | 1 |
| TAK1 |
6
|
0 |
| TAO1 | 25 | 0 |
| TBK1 | 42 | 10 |
| TESK1 | 76 | 11 |
| TGFBR1 | 42 | 1 |
| TIE2 | 41 | 1 |
| TLK1 | 96 | 3 |
| TrkA |
10
|
1 |
| TSSK1 | 51 | 1 |
| TTBK1 | 98 | 12 |
| TTBK2 | 94 | 3 |
| TTK | 62 | 1 |
| ULK1 | 67 | 8 |
| ULK2 | 37 | 3 |
| VEGFR1 |
6
|
0 |
| WNK1 | 108 | 8 |
| YES1 |
6
|
1 |
| ZAP70 | 95 | 14 |