| Compound name | Brutto | MW | CAS | PubChem CID | Action | Reference | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX-517 | C15H14N4O2 | 282.30 | 11161844 | PDK1 | Islam I. (2007) Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters 17 3814-3818 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| AMPK | 62 | 0 |
| BRSK2 | 59 | 5 |
| BTK | 95 | 4 |
| CAMK1 | 104 | 12 |
| CAMKK beta | 101 | 5 |
| CDK2-Cyclin A | 102 | 3 |
| CHK1 | 89 | 8 |
| CHK2 | 32 | 7 |
| CK1 delta | 94 | 3 |
| CK2 | 92 | 7 |
| CSK | 114 | 32 |
| DYRK1A | 110 | 18 |
| DYRK2 | 88 | 5 |
| DYRK3 | 83 | 3 |
| EF2K | 99 | 29 |
| EPH-A2 | 97 | 1 |
| EPH-B3 | 114 | 10 |
| ERK1 | 97 | 3 |
| ERK2 | 108 | 11 |
| ERK8 | 85 | 7 |
| FGF-R1 | 96 | 8 |
| GSK3 beta | 97 | 21 |
| HIPK2 | 89 | 6 |
| IGF-1R | 71 | 59 |
| IKK beta | 76 | 5 |
| IKK epsilon | 85 | 6 |
| IR | 109 | 20 |
| IRR | 91 | 1 |
| JNK1 | 114 | 2 |
| JNK2 | 159 | 63 |
| Lck | 97 | 10 |
| MAPKAP-K2 | 98 | 11 |
| MARK3 | 93 | 18 |
| MELK | 86 | 4 |
| MKK1 | 87 | 0 |
| MNK1 | 92 | 9 |
| MNK2 | 93 | 2 |
| MSK1 | 83 | 1 |
| MST2 | 83 | 5 |
| MST4 | 87 | 11 |
| NEK2a | 92 | 14 |
| NEK6 | 86 | 7 |
| p38 alpha MAPK | 87 | 4 |
| p38 beta MAPK | 104 | 15 |
| p38 delta MAPK | 96 | 10 |
| p38 gamma MAPK | 89 | 12 |
| PAK4 | 80 | 7 |
| PAK5 | 84 | 13 |
| PAK6 | 97 | 10 |
| PDK1 | 94 | 6 |
| PHK | 97 | 10 |
| PIM1 | 97 | 12 |
| PIM2 | 97 | 23 |
| PIM3 | 96 | 13 |
| PKA | 92 | 1 |
| PKB alpha | 85 | 1 |
| PKB beta | 79 | 7 |
| PKC alpha | 102 | 9 |
| PKC zeta | 78 | 8 |
| PKD1 | 81 | 2 |
| PLK1 | 86 | 18 |
| PRAK | 100 | 16 |
| PRK2 | 67 | 3 |
| ROCK 2 | 88 | 10 |
| RSK1 | 89 | 3 |
| RSK2 | 82 | 4 |
| S6K1 | 95 | 16 |
| SGK1 | 98 | 16 |
| SmMLCK | 90 | 0 |
| Src | 84 | 0 |
| SRPK1 | 98 | 14 |
| SYK | 100 | 7 |
| TBK1 | 99 | 4 |
| VEGFR1 | 95 | 7 |
| YES1 | 77 | 8 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| AMPK | 25 | 4 |
| BRSK2 | 21 | 3 |
| BTK | 85 | 4 |
| CAMK1 | 116 | 15 |
| CAMKK beta | 90 | 5 |
| CDK2-Cyclin A | 87 | 3 |
| CHK1 | 66 | 22 |
| CHK2 |
7
|
7 |
| CK1 delta | 94 | 0 |
| CK2 | 91 | 10 |
| CSK | 97 | 9 |
| DYRK1A | 91 | 13 |
| DYRK2 | 59 | 0 |
| DYRK3 | 74 | 4 |
| EF2K | 101 | 8 |
| EPH-A2 | 101 | 15 |
| EPH-B3 | 99 | 2 |
| ERK1 | 89 | 8 |
| ERK2 | 95 | 8 |
| ERK8 | 49 | 1 |
| FGF-R1 | 61 | 4 |
| GSK3 beta | 92 | 7 |
| HIPK2 | 82 | 3 |
| IGF-1R | 63 | 34 |
| IKK beta | 74 | 0 |
| IKK epsilon | 84 | 7 |
| IR | 102 | 7 |
| IRR | 75 | 7 |
| JNK1 | 117 | 18 |
| JNK2 | 123 | 9 |
| Lck | 95 | 15 |
| MAPKAP-K2 | 86 | 1 |
| MARK3 | 61 | 2 |
| MELK | 47 | 1 |
| MKK1 | 33 | 1 |
| MNK1 | 87 | 2 |
| MNK2 | 86 | 6 |
| MSK1 | 87 | 0 |
| MST2 | 36 | 2 |
| MST4 | 80 | 5 |
| NEK2a | 92 | 2 |
| NEK6 | 84 | 6 |
| p38 alpha MAPK | 86 | 1 |
| p38 beta MAPK | 100 | 3 |
| p38 delta MAPK | 89 | 6 |
| p38 gamma MAPK | 87 | 2 |
| PAK4 | 85 | 11 |
| PAK5 | 83 | 24 |
| PAK6 | 102 | 0 |
| PDK1 | 62 | 3 |
| PHK | 66 | 5 |
| PIM1 | 98 | 2 |
| PIM2 | 92 | 4 |
| PIM3 | 73 | 3 |
| PKA | 87 | 8 |
| PKB alpha | 76 | 6 |
| PKB beta | 82 | 11 |
| PKC alpha | 113 | 1 |
| PKC zeta | 84 | 2 |
| PKD1 | 55 | 2 |
| PLK1 | 82 | 8 |
| PRAK | 90 | 4 |
| PRK2 | 61 | 4 |
| ROCK 2 | 90 | 3 |
| RSK1 | 75 | 13 |
| RSK2 | 65 | 2 |
| S6K1 | 91 | 10 |
| SGK1 | 86 | 4 |
| SmMLCK | 89 | 5 |
| Src | 79 | 4 |
| SRPK1 | 96 | 2 |
| SYK | 104 | 5 |
| TBK1 | 83 | 5 |
| VEGFR1 | 50 | 1 |
| YES1 | 60 | 9 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| AMPK |
7
|
1 |
| BRSK2 | 12 | 0 |
| BTK | 93 | 5 |
| CAMK1 | 103 | 17 |
| CAMKK beta | 60 | 12 |
| CDK2-Cyclin A | 85 | 13 |
| CHK1 | 21 | 2 |
| CHK2 |
0
|
5 |
| CK1 delta | 89 | 0 |
| CK2 | 86 | 0 |
| CSK | 102 | 10 |
| DYRK1A | 67 | 7 |
| DYRK2 | 18 | 3 |
| DYRK3 | 33 | 1 |
| EF2K | 106 | 1 |
| EPH-A2 | 87 | 2 |
| EPH-B3 | 101 | 2 |
| ERK1 | 82 | 15 |
| ERK2 | 79 | 5 |
| ERK8 |
7
|
2 |
| FGF-R1 | 18 | 2 |
| GSK3 beta | 49 | 14 |
| HIPK2 | 51 | 2 |
| IGF-1R | 94 | 2 |
| IKK beta | 84 | 20 |
| IKK epsilon | 69 | 0 |
| IR | 110 | 3 |
| IRR | 47 | 10 |
| JNK1 | 106 | 1 |
| JNK2 | 118 | 12 |
| Lck | 64 | 4 |
| MAPKAP-K2 | 94 | 33 |
| MARK3 | 14 | 3 |
| MELK |
9
|
0 |
| MKK1 |
7
|
0 |
| MNK1 | 82 | 1 |
| MNK2 | 78 | 8 |
| MSK1 | 80 | 6 |
| MST2 |
10
|
2 |
| MST4 | 56 | 20 |
| NEK2a | 86 | 14 |
| NEK6 | 82 | 7 |
| p38 alpha MAPK | 84 | 11 |
| p38 beta MAPK | 105 | 3 |
| p38 delta MAPK | 86 | 9 |
| p38 gamma MAPK | 82 | 1 |
| PAK4 | 76 | 8 |
| PAK5 | 78 | 7 |
| PAK6 | 88 | 9 |
| PDK1 | 20 | 5 |
| PHK | 18 | 1 |
| PIM1 | 69 | 0 |
| PIM2 | 65 | 14 |
| PIM3 | 25 | 4 |
| PKA | 81 | 13 |
| PKB alpha | 80 | 21 |
| PKB beta | 84 | 22 |
| PKC alpha | 107 | 15 |
| PKC zeta | 83 | 0 |
| PKD1 | 27 | 7 |
| PLK1 | 72 | 8 |
| PRAK | 94 | 12 |
| PRK2 | 36 | 5 |
| ROCK 2 | 84 | 4 |
| RSK1 | 24 | 2 |
| RSK2 | 19 | 1 |
| S6K1 | 83 | 0 |
| SGK1 | 58 | 9 |
| SmMLCK | 65 | 6 |
| Src | 71 | 4 |
| SRPK1 | 93 | 9 |
| SYK | 97 | 16 |
| TBK1 | 43 | 3 |
| VEGFR1 | 13 | 2 |
| YES1 | 42 | 2 |