| Compound name | Brutto | MW | CAS | PubChem CID | Action | Reference | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX-320 | C23H31BrN8O3 | 547.45 | 702676-93-5 | 657138 | PDK1 | Feldman R.I. (2005) Journal of Biological Chemistry 280 19867-19874 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| AMPK | 46 | 3 |
| Aurora B |
6
|
2 |
| Aurora C |
8
|
0 |
| BRSK2 | 72 | 3 |
| CAMK1 | 71 | 4 |
| CAMKK alpha | 89 | 13 |
| CAMKK beta | 62 | 9 |
| CDK2-Cyclin A | 90 | 6 |
| CHK1 | 71 | 4 |
| CHK2 | 99 | 2 |
| CK1 delta | 89 | 6 |
| CK2 | 105 | 10 |
| CSK | 93 | 14 |
| DYRK1A | 86 | 3 |
| DYRK2 | 92 | 0 |
| DYRK3 | 86 | 9 |
| EF2K | 110 | 7 |
| EPH-A2 | 81 | 5 |
| ERK1 | 81 | 8 |
| ERK2 | 84 | 0 |
| ERK8 | 57 | 10 |
| FGF-R1 | 44 | 3 |
| GSK3 beta | 55 | 1 |
| HIPK2 | 96 | 8 |
| HIPK3 | 101 | 6 |
| IKK beta | 95 | 9 |
| IKK epsilon | 37 | 4 |
| IRR | 88 | 1 |
| JNK1 | 106 | 8 |
| JNK2 | 95 | 4 |
| JNK3 | 97 | 5 |
| Lck | 76 | 4 |
| MAPKAP-K2 | 102 | 7 |
| MAPKAP-K3 | 106 | 4 |
| MARK3 | 35 | 3 |
| MELK | 56 | 10 |
| MKK1 | 60 | 6 |
| MNK1 | 88 | 13 |
| MNK2 | 71 | 5 |
| MSK1 | 91 | 0 |
| MST2 | 97 | 3 |
| MST4 | 102 | 3 |
| NEK2a | 94 | 3 |
| NEK6 | 117 | 14 |
| NEK7 | 116 | 14 |
| p38 alpha MAPK | 107 | 6 |
| p38 beta MAPK | 72 | 7 |
| p38 delta MAPK | 93 | 2 |
| p38 gamma MAPK | 86 | 3 |
| PAK4 | 78 | 7 |
| PAK5 | 93 | 1 |
| PAK6 | 88 | 2 |
| PDK1 | 33 | 0 |
| PHK | 101 | 1 |
| PIM1 | 86 | 1 |
| PIM2 | 104 | 9 |
| PIM3 | 97 | 2 |
| PKA | 99 | 1 |
| PKB alpha | 82 | 14 |
| PKB beta | 104 | 0 |
| PKC alpha | 98 | 1 |
| PKC zeta | 82 | 5 |
| PKD1 | 85 | 15 |
| PLK1 | 96 | 7 |
| PRAK | 82 | 14 |
| PRK2 | 71 | 1 |
| ROCK 2 | 77 | 4 |
| RSK1 | 89 | 3 |
| RSK2 | 88 | 2 |
| S6K1 | 100 | 7 |
| SGK1 | 75 | 5 |
| SmMLCK | 103 | 4 |
| Src | 84 | 0 |
| SRPK1 | 79 | 8 |
| SYK | 109 | 11 |
| TBK1 | 31 | 1 |
| YES1 | 100 | 2 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| AMPK | 13 | 2 |
| Aurora B |
4
|
0 |
| Aurora C |
6
|
0 |
| BRSK2 | 22 | 3 |
| CAMK1 | 52 | 5 |
| CAMKK alpha | 47 | 4 |
| CAMKK beta | 19 | 1 |
| CDK2-Cyclin A | 35 | 0 |
| CHK1 | 33 | 0 |
| CHK2 | 45 | 0 |
| CK1 delta | 96 | 6 |
| CK2 | 95 | 6 |
| CSK | 66 | 10 |
| DYRK1A | 64 | 8 |
| DYRK2 | 70 | 0 |
| DYRK3 | 44 | 1 |
| EF2K | 83 | 4 |
| EPH-A2 | 73 | 8 |
| ERK1 | 72 | 3 |
| ERK2 | 73 | 9 |
| ERK8 | 18 | 1 |
| FGF-R1 | 13 | 1 |
| GSK3 beta | 22 | 0 |
| HIPK2 | 74 | 2 |
| HIPK3 | 100 | 5 |
| IKK beta | 69 | 2 |
| IKK epsilon |
3
|
8 |
| IRR | 65 | 7 |
| JNK1 | 78 | 3 |
| JNK2 | 65 | 7 |
| JNK3 | 102 | 3 |
| Lck | 41 | 2 |
| MAPKAP-K2 | 68 | 1 |
| MAPKAP-K3 | 76 | 5 |
| MARK3 |
7
|
0 |
| MELK | 11 | 0 |
| MKK1 | 29 | 1 |
| MNK1 | 74 | 4 |
| MNK2 | 31 | 1 |
| MSK1 | 76 | 8 |
| MST2 | 70 | 5 |
| MST4 | 100 | 2 |
| NEK2a | 61 | 4 |
| NEK6 | 91 | 1 |
| NEK7 | 84 | 11 |
| p38 alpha MAPK | 95 | 7 |
| p38 beta MAPK | 45 | 4 |
| p38 delta MAPK | 74 | 9 |
| p38 gamma MAPK | 79 | 0 |
| PAK4 | 26 | 0 |
| PAK5 | 40 | 7 |
| PAK6 | 60 | 0 |
| PDK1 |
7
|
0 |
| PHK | 76 | 3 |
| PIM1 | 63 | 3 |
| PIM2 | 71 | 2 |
| PIM3 | 53 | 4 |
| PKA | 58 | 3 |
| PKB alpha | 57 | 1 |
| PKB beta | 79 | 0 |
| PKC alpha | 67 | 0 |
| PKC zeta | 79 | 8 |
| PKD1 | 46 | 10 |
| PLK1 | 69 | 1 |
| PRAK | 66 | 9 |
| PRK2 | 42 | 0 |
| ROCK 2 | 56 | 5 |
| RSK1 | 39 | 6 |
| RSK2 | 41 | 6 |
| S6K1 | 61 | 5 |
| SGK1 | 45 | 2 |
| SmMLCK | 94 | 4 |
| Src | 40 | 2 |
| SRPK1 | 69 | 2 |
| SYK | 62 | 3 |
| TBK1 |
5
|
0 |
| YES1 | 62 | 8 |