| Compound name | Brutto | MW | CAS | PubChem CID | Action | Reference | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD 0325901-Cl (CI-1055-R) | C16H14O4N2F2ClI | 498.65 | 391210-10-9 | 5330286 | MEK1 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 103 | 19 |
| AMPK | 110 | 4 |
| ASK1 | 108 | 4 |
| Aurora A | 112 | 9 |
| Aurora B | 87 | 8 |
| BRK | 115 | 4 |
| BRSK1 | 97 | 4 |
| BRSK2 | 94 | 8 |
| BTK | 110 | 19 |
| CAMK1 | 96 | 5 |
| CAMKK beta | 92 | 3 |
| CDK2-Cyclin A | 110 | 13 |
| CHK1 | 130 | 1 |
| CHK2 | 95 | 7 |
| CK1 delta | 89 | 6 |
| CK2 | 107 | 13 |
| CLK2 | 103 | 14 |
| CSK | 93 | 5 |
| DAPK1 | 96 | 11 |
| DYRK1A | 94 | 2 |
| DYRK2 | 99 | 6 |
| DYRK3 | 85 | 3 |
| EF2K | 83 | 10 |
| EIF2AK3 | 96 | 0 |
| EPH-A2 | 86 | 13 |
| EPH-A4 | 86 | 5 |
| EPH-B1 | 95 | 13 |
| EPH-B2 | 64 | 10 |
| EPH-B3 | 101 | 3 |
| EPH-B4 | 90 | 5 |
| ERK1 | 88 | 7 |
| ERK2 | 90 | 6 |
| ERK8 | 104 | 16 |
| FGF-R1 | 140 | 2 |
| GCK | 90 | 7 |
| GSK3 beta | 70 | 18 |
| HER4 | 112 | 30 |
| HIPK1 | 84 | 6 |
| HIPK2 | 93 | 4 |
| HIPK3 | 101 | 7 |
| IGF-1R | 88 | 12 |
| IKK beta | 88 | 2 |
| IKK epsilon | 103 | 4 |
| IR | 106 | 41 |
| IRAK1 | 84 | 5 |
| IRAK4 | 81 | 4 |
| IRR | 106 | 0 |
| JAK2 |
8
|
0 |
| JNK1 | 91 | 5 |
| JNK2 | 90 | 9 |
| JNK3 | 89 | 23 |
| Lck | 92 | 7 |
| LKB1 | 113 | 13 |
| MAPKAP-K2 | 103 | 1 |
| MAPKAP-K3 | 90 | 11 |
| MARK1 | 85 | 14 |
| MARK2 | 104 | 12 |
| MARK3 | 91 | 9 |
| MARK4 | 112 | 4 |
| MEKK1 | 97 | 10 |
| MELK | 81 | 10 |
| MINK1 | 117 | 5 |
| MKK1 | 18 | 5 |
| MKK2 | 54 | 9 |
| MKK6 | 93 | 6 |
| MLK1 | 95 | 2 |
| MLK3 | 83 | 1 |
| MNK1 | 103 | 14 |
| MNK2 | 93 | 14 |
| MPSK1 | 85 | 17 |
| MSK1 | 97 | 13 |
| MST2 | 83 | 12 |
| MST4 | 103 | 4 |
| NEK2a | 97 | 13 |
| NEK6 | 95 | 1 |
| NUAK1 | 89 | 5 |
| OSR1 | 95 | 14 |
| p38 alpha MAPK | 96 | 6 |
| p38 beta MAPK | 99 | 12 |
| p38 delta MAPK | 85 | 1 |
| p38 gamma MAPK | 91 | 19 |
| PAK2 | 96 | 24 |
| PAK4 | 97 | 22 |
| PAK5 | 104 | 1 |
| PAK6 | 95 | 0 |
| PDK1 | 101 | 15 |
| PHK | 95 | 8 |
| PIM1 | 92 | 7 |
| PIM2 | 104 | 4 |
| PIM3 | 78 | 10 |
| PKA | 87 | 16 |
| PKB alpha | 107 | 16 |
| PKB beta | 95 | 7 |
| PKC alpha | 100 | 5 |
| PKC gamma | 91 | 4 |
| PKC zeta | 97 | 2 |
| PKD1 | 89 | 23 |
| PLK1 | 81 | 1 |
| PRAK | 98 | 7 |
| PRK2 | 82 | 2 |
| RIPK2 | 99 | 1 |
| ROCK 2 | 84 | 14 |
| RSK1 | 102 | 11 |
| RSK2 | 104 | 14 |
| S6K1 | 97 | 18 |
| SGK1 | 69 | 9 |
| SmMLCK | 100 | 22 |
| Src | 104 | 5 |
| SRPK1 | 80 | 7 |
| STK33 | 87 | 32 |
| SYK | 111 | 9 |
| TAK1 | 77 | 7 |
| TAO1 | 101 | 8 |
| TBK1 | 117 | 4 |
| TIE2 | 97 | 20 |
| TLK1 | 96 | 2 |
| TrkA | 72 | 6 |
| TTK | 98 | 2 |
| VEGFR1 | 65 | 38 |
| YES1 | 82 | 1 |
| ZAP70 | 84 | 8 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 98 | 1 |
| AMPK | 107 | 2 |
| ASK1 | 116 | 2 |
| Aurora A | 108 | 7 |
| Aurora B | 82 | 3 |
| BRK | 121 | 6 |
| BRSK1 | 112 | 9 |
| BRSK2 | 96 | 5 |
| BTK | 100 | 6 |
| CAMK1 | 91 | 0 |
| CAMKK beta | 94 | 9 |
| CDK2-Cyclin A | 109 | 2 |
| CHK1 | 122 | 17 |
| CHK2 | 114 | 11 |
| CK1 delta | 101 | 12 |
| CK2 | 118 | 2 |
| CLK2 | 85 | 11 |
| CSK | 98 | 4 |
| DAPK1 | 90 | 8 |
| DYRK1A | 104 | 11 |
| DYRK2 | 107 | 4 |
| DYRK3 | 85 | 9 |
| EF2K | 93 | 13 |
| EIF2AK3 | 105 | 8 |
| EPH-A2 | 94 | 8 |
| EPH-A4 | 89 | 1 |
| EPH-B1 | 115 | 10 |
| EPH-B2 | 74 | 16 |
| EPH-B3 | 113 | 7 |
| EPH-B4 | 99 | 14 |
| ERK1 | 106 | 12 |
| ERK2 | 100 | 12 |
| ERK8 | 96 | 3 |
| FGF-R1 | 83 | 14 |
| GCK | 77 | 29 |
| GSK3 beta | 88 | 12 |
| HER4 | 87 | 8 |
| HIPK1 | 92 | 18 |
| HIPK2 | 104 | 1 |
| HIPK3 | 107 | 13 |
| IGF-1R | 113 | 2 |
| IKK beta | 103 | 6 |
| IKK epsilon | 111 | 9 |
| IR | 107 | 24 |
| IRAK1 | 89 | 0 |
| IRAK4 | 100 | 4 |
| IRR | 112 | 33 |
| JAK2 |
9
|
1 |
| JNK1 | 117 | 9 |
| JNK2 | 105 | 8 |
| JNK3 | 85 | 1 |
| Lck | 109 | 7 |
| LKB1 | 108 | 24 |
| MAPKAP-K2 | 102 | 3 |
| MAPKAP-K3 | 89 | 2 |
| MARK1 | 85 | 11 |
| MARK2 | 103 | 5 |
| MARK3 | 74 | 1 |
| MARK4 | 127 | 4 |
| MEKK1 | 105 | 3 |
| MELK | 97 | 8 |
| MINK1 | 144 | 16 |
| MKK1 |
2
|
5 |
| MKK2 | 16 | 3 |
| MKK6 | 102 | 2 |
| MLK1 | 108 | 14 |
| MLK3 | 92 | 7 |
| MNK1 | 104 | 2 |
| MNK2 | 110 | 5 |
| MPSK1 | 101 | 1 |
| MSK1 | 96 | 4 |
| MST2 | 70 | 1 |
| MST4 | 104 | 10 |
| NEK2a | 102 | 5 |
| NEK6 | 110 | 13 |
| NUAK1 | 107 | 6 |
| OSR1 | 93 | 4 |
| p38 alpha MAPK | 97 | 7 |
| p38 beta MAPK | 105 | 12 |
| p38 delta MAPK | 97 | 19 |
| p38 gamma MAPK | 98 | 3 |
| PAK2 | 91 | 9 |
| PAK4 | 65 | 2 |
| PAK5 | 85 | 4 |
| PAK6 | 105 | 5 |
| PDK1 | 109 | 6 |
| PHK | 90 | 6 |
| PIM1 | 73 | 1 |
| PIM2 | 97 | 19 |
| PIM3 | 72 | 6 |
| PKA | 97 | 8 |
| PKB alpha | 104 | 1 |
| PKB beta | 82 | 2 |
| PKC alpha | 108 | 3 |
| PKC gamma | 99 | 4 |
| PKC zeta | 104 | 12 |
| PKD1 | 93 | 15 |
| PLK1 | 92 | 12 |
| PRAK | 99 | 2 |
| PRK2 | 83 | 0 |
| RIPK2 | 100 | 3 |
| ROCK 2 | 120 | 53 |
| RSK1 | 102 | 4 |
| RSK2 | 92 | 1 |
| S6K1 | 81 | 2 |
| SGK1 | 74 | 9 |
| SmMLCK | 98 | 14 |
| Src | 91 | 8 |
| SRPK1 | 95 | 14 |
| STK33 | 107 | 9 |
| SYK | 74 | 20 |
| TAK1 | 82 | 8 |
| TAO1 | 109 | 6 |
| TBK1 | 101 | 1 |
| TIE2 | 96 | 14 |
| TLK1 | 104 | 10 |
| TrkA | 75 | 19 |
| TTK | 121 | 9 |
| VEGFR1 | 39 | 10 |
| YES1 | 86 | 2 |
| ZAP70 | 100 | 14 |