| Compound name | Brutto | MW | CAS | PubChem CID | Action | Reference | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunitinib | C22H27FN4O2 | 398.47 | 341031-54-7 | 5329102 | RTK, Multiple Tyrosine Kinases Targeted | Sakamoto K. M. (2004) Curr Opin Investig Drugs 5(12) 1329-39 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| AMPK | 50 | 2 |
| ASK1 | 87 | 2 |
| Aurora A | 117 | 5 |
| Aurora B | 46 | 11 |
| BRSK1 | 95 | 3 |
| BRSK2 | 117 | 11 |
| BTK | 81 | 2 |
| CAMK1 | 49 | 5 |
| CAMKK beta | 80 | 6 |
| CDK2-Cyclin A | 105 | 8 |
| CHK1 | 70 | 7 |
| CHK2 | 34 | 2 |
| CK1 delta | 79 | 2 |
| CK2 | 96 | 8 |
| CLK2 | 30 | 0 |
| CSK | 99 | 7 |
| DAPK1 | 65 | 2 |
| DYRK1A | 91 | 1 |
| DYRK2 | 88 | 9 |
| DYRK3 | 96 | 9 |
| EF2K | 88 | 4 |
| EPH-A2 | 91 | 1 |
| EPH-A4 | 87 | 6 |
| EPH-B1 | 94 | 0 |
| EPH-B2 | 110 | 2 |
| EPH-B3 | 116 | 1 |
| EPH-B4 | 117 | 1 |
| ERK1 | 105 | 13 |
| ERK2 | 101 | 4 |
| ERK8 | 111 | 2 |
| FGF-R1 | 88 | 8 |
| GCK | 71 | 3 |
| GSK3 beta | 96 | 1 |
| HER4 | 110 | 3 |
| HIPK1 | 95 | 6 |
| HIPK2 | 64 | 8 |
| HIPK3 | 91 | 2 |
| IGF-1R | 74 | 7 |
| IKK beta | 117 | 15 |
| IKK epsilon | 88 | 1 |
| IR | 125 | 9 |
| IRAK4 | 74 | 5 |
| IRR | 93 | 4 |
| JAK2 | 73 | 0 |
| JNK1 | 102 | 1 |
| JNK2 | 90 | 2 |
| JNK3 | 97 | 1 |
| Lck | 63 | 3 |
| LKB1 | 100 | 11 |
| MAPKAP-K2 | 109 | 9 |
| MAPKAP-K3 | 91 | 2 |
| MARK1 | 93 | 8 |
| MARK2 | 118 | 11 |
| MARK3 | 96 | 6 |
| MARK4 | 91 | 5 |
| MEKK1 | 92 | 5 |
| MELK | 57 | 6 |
| MINK1 | 76 | 2 |
| MKK1 | 47 | 7 |
| MKK2 | 41 | 1 |
| MKK6 | 94 | 11 |
| MLK1 | 109 | 7 |
| MLK3 | 72 | 8 |
| MNK1 | 97 | 13 |
| MNK2 | 96 | 0 |
| MSK1 | 83 | 14 |
| MST2 | 70 | 7 |
| MST4 | 113 | 1 |
| NEK2a | 104 | 6 |
| NEK6 | 97 | 1 |
| NUAK1 | 29 | 2 |
| p38 alpha MAPK | 102 | 4 |
| p38 beta MAPK | 115 | 0 |
| p38 delta MAPK | 92 | 11 |
| p38 gamma MAPK | 100 | 2 |
| PAK2 | 96 | 2 |
| PAK4 | 79 | 7 |
| PAK5 | 120 | 3 |
| PAK6 | 100 | 2 |
| PDK1 | 89 | 7 |
| PHK | 12 | 5 |
| PIM1 | 100 | 0 |
| PIM2 | 94 | 12 |
| PIM3 | 93 | 12 |
| PKA | 94 | 5 |
| PKB alpha | 110 | 7 |
| PKB beta | 76 | 12 |
| PKC alpha | 87 | 1 |
| PKC zeta | 99 | 9 |
| PKD1 | 89 | 1 |
| PLK1 | 97 | 8 |
| PRAK | 89 | 7 |
| PRK2 | 101 | 7 |
| RIPK2 | 117 | 4 |
| ROCK 2 | 87 | 8 |
| RSK1 | 60 | 3 |
| RSK2 | 100 | 4 |
| S6K1 | 78 | 6 |
| SGK1 | 93 | 4 |
| SmMLCK | 63 | 4 |
| Src | 75 | 3 |
| SRPK1 | 98 | 1 |
| SYK | 125 | 14 |
| TAK1 | 32 | 1 |
| TAO1 | 101 | 1 |
| TBK1 | 84 | 10 |
| TrkA | 25 | 3 |
| TTK | 92 | 11 |
| VEGFR1 | 30 | 0 |
| YES1 | 50 | 7 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| AMPK | 19 | 3 |
| ASK1 | 78 | 5 |
| Aurora A | 100 | 3 |
| Aurora B | 27 | 6 |
| BRSK1 | 54 | 3 |
| BRSK2 | 58 | 0 |
| BTK | 45 | 0 |
| CAMK1 | 66 | 2 |
| CAMKK beta | 42 | 4 |
| CDK2-Cyclin A | 109 | 4 |
| CHK1 | 21 | 1 |
| CHK2 |
9
|
1 |
| CK1 delta |
9
|
0 |
| CK2 | 87 | 1 |
| CLK2 |
6
|
0 |
| CSK | 93 | 3 |
| DAPK1 | 23 | 0 |
| DYRK1A | 63 | 0 |
| DYRK2 | 81 | 10 |
| DYRK3 | 72 | 2 |
| EF2K | 93 | 0 |
| EPH-A2 | 65 | 2 |
| EPH-A4 | 57 | 0 |
| EPH-B1 | 87 | 15 |
| EPH-B2 | 63 | 1 |
| EPH-B3 | 82 | 6 |
| EPH-B4 | 86 | 1 |
| ERK1 | 117 | 13 |
| ERK2 | 116 | 9 |
| ERK8 | 103 | 0 |
| FGF-R1 | 28 | 8 |
| GCK | 17 | 1 |
| GSK3 beta | 109 | 4 |
| HER4 | 86 | 7 |
| HIPK1 | 63 | 1 |
| HIPK2 | 25 | 0 |
| HIPK3 | 71 | 4 |
| IGF-1R | 19 | 3 |
| IKK beta | 79 | 3 |
| IKK epsilon | 61 | 0 |
| IR | 26 | 2 |
| IRAK4 | 28 | 3 |
| IRR | 73 | 0 |
| JAK2 | 28 | 8 |
| JNK1 | 98 | 10 |
| JNK2 | 103 | 4 |
| JNK3 | 79 | 2 |
| Lck | 19 | 1 |
| LKB1 | 103 | 2 |
| MAPKAP-K2 | 95 | 4 |
| MAPKAP-K3 | 93 | 5 |
| MARK1 | 48 | 1 |
| MARK2 | 85 | 7 |
| MARK3 | 100 | 0 |
| MARK4 | 37 | 3 |
| MEKK1 | 41 | 3 |
| MELK | 18 | 0 |
| MINK1 | 17 | 3 |
| MKK1 | 17 | 1 |
| MKK2 |
10
|
2 |
| MKK6 | 105 | 7 |
| MLK1 | 74 | 1 |
| MLK3 | 19 | 0 |
| MNK1 | 86 | 0 |
| MNK2 | 81 | 4 |
| MSK1 | 63 | 6 |
| MST2 | 21 | 1 |
| MST4 | 98 | 8 |
| NEK2a | 95 | 5 |
| NEK6 | 78 | 4 |
| NUAK1 | 24 | 2 |
| p38 alpha MAPK | 100 | 6 |
| p38 beta MAPK | 99 | 5 |
| p38 delta MAPK | 98 | 6 |
| p38 gamma MAPK | 95 | 0 |
| PAK2 | 97 | 4 |
| PAK4 | 67 | 1 |
| PAK5 | 75 | 5 |
| PAK6 | 83 | 5 |
| PDK1 | 80 | 3 |
| PHK |
5
|
4 |
| PIM1 | 87 | 0 |
| PIM2 | 105 | 10 |
| PIM3 | 59 | 1 |
| PKA | 102 | 4 |
| PKB alpha | 95 | 2 |
| PKB beta | 72 | 4 |
| PKC alpha | 91 | 7 |
| PKC zeta | 114 | 10 |
| PKD1 | 46 | 2 |
| PLK1 | 94 | 3 |
| PRAK | 85 | 15 |
| PRK2 | 82 | 7 |
| RIPK2 | 95 | 7 |
| ROCK 2 | 76 | 4 |
| RSK1 | 18 | 0 |
| RSK2 | 60 | 14 |
| S6K1 | 60 | 2 |
| SGK1 | 66 | 4 |
| SmMLCK | 14 | 3 |
| Src | 34 | 3 |
| SRPK1 | 104 | 15 |
| SYK | 94 | 9 |
| TAK1 |
8
|
1 |
| TAO1 | 88 | 3 |
| TBK1 | 41 | 2 |
| TrkA |
10
|
4 |
| TTK | 65 | 7 |
| VEGFR1 | 16 | 1 |
| YES1 | 15 | 2 |