| Compound name | Brutto | MW | CAS | PubChem CID | Action | Reference | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRAK 1-4 Inhibitor 1 | C20H21N5O4 | 395.41 | 509093-47-4 | 11983295 | IRAK1, IRAK4 | Powers J. P. (2006) Bioorg. Med. Chem. Lett. 16 2842-2845 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 89 | 15 |
| AMPK (hum) | 115 | 1 |
| ASK1 | 82 | 18 |
| Aurora A | 110 | 3 |
| Aurora B | 112 | 3 |
| BRK | 89 | 1 |
| BRSK1 | 107 | 7 |
| BRSK2 | 86 | 29 |
| BTK | 74 | 27 |
| CAMK1 | 98 | 12 |
| CAMKK beta | 55 | 3 |
| CDK2-Cyclin A | 84 | 4 |
| CDK9-Cyclin T1 | 42 | 1 |
| CHK1 | 81 | 29 |
| CHK2 | 97 | 11 |
| CK1 delta | 48 | 1 |
| CK1 gamma 2 | 48 | 5 |
| CK2 | 112 | 9 |
| CLK2 |
6
|
2 |
| CSK | 89 | 4 |
| DAPK1 | 127 | 2 |
| DDR2 | 107 | 18 |
| DYRK1A | 48 | 12 |
| DYRK2 | 93 | 6 |
| DYRK3 | 89 | 4 |
| EF2K | 114 | 1 |
| EIF2AK3 | 98 | 3 |
| EPH-A2 | 100 | 12 |
| EPH-A4 | 90 | 2 |
| EPH-B1 | 99 | 10 |
| EPH-B2 | 69 | 1 |
| EPH-B3 | 133 | 25 |
| EPH-B4 | 100 | 6 |
| ERK1 | 130 | 1 |
| ERK2 | 101 | 13 |
| ERK5 | 81 | 2 |
| ERK8 | 105 | 9 |
| FGF-R1 | 120 | 12 |
| GCK | 82 | 1 |
| GSK3 beta | 71 | 1 |
| HER4 | 103 | 10 |
| HIPK1 | 87 | 2 |
| HIPK2 | 78 | 3 |
| HIPK3 | 87 | 11 |
| IGF-1R | 82 | 10 |
| IKK beta | 82 | 5 |
| IKK epsilon | 90 | 3 |
| IR | 81 | 9 |
| IRAK1 |
6
|
2 |
| IRAK4 |
9
|
3 |
| IRR | 71 | 1 |
| JAK2 | 70 | 7 |
| JNK1 | 103 | 8 |
| JNK2 | 96 | 1 |
| JNK3 | 87 | 5 |
| Lck | 94 | 8 |
| LKB1 | 74 | 4 |
| MAP4K3 | 69 | 5 |
| MAP4K5 | 75 | 0 |
| MAPKAP-K2 | 91 | 0 |
| MAPKAP-K3 | 99 | 5 |
| MARK1 | 91 | 5 |
| MARK2 | 93 | 4 |
| MARK3 | 92 | 1 |
| MARK4 | 95 | 6 |
| MEKK1 | 92 | 4 |
| MELK | 86 | 0 |
| MINK1 | 51 | 2 |
| MKK1 | 71 | 7 |
| MKK2 | 92 | 16 |
| MKK6 | 104 | 13 |
| MLK1 | 65 | 1 |
| MLK3 | 54 | 4 |
| MNK1 | 88 | 1 |
| MNK2 | 64 | 15 |
| MPSK1 | 82 | 4 |
| MSK1 | 96 | 4 |
| MST2 | 99 | 5 |
| MST3 | 99 | 11 |
| MST4 | 96 | 8 |
| NEK2a | 80 | 31 |
| NEK6 | 117 | 2 |
| NUAK1 | 63 | 3 |
| OSR1 | 106 | 4 |
| p38 alpha MAPK | 99 | 5 |
| p38 beta MAPK | 117 | 3 |
| p38 delta MAPK | 118 | 26 |
| p38 gamma MAPK | 83 | 18 |
| PAK2 | 94 | 8 |
| PAK4 | 61 | 2 |
| PAK5 | 76 | 8 |
| PAK6 | 87 | 4 |
| PDGFRA | 98 | 6 |
| PDK1 | 97 | 14 |
| PHK | 71 | 8 |
| PIM1 | 97 | 0 |
| PIM2 | 100 | 13 |
| PIM3 | 85 | 5 |
| PINK | 106 | 5 |
| PKA | 91 | 2 |
| PKB alpha | 104 | 1 |
| PKB beta | 86 | 2 |
| PKC alpha | 100 | 4 |
| PKC gamma | 88 | 1 |
| PKC zeta | 92 | 16 |
| PKD1 | 82 | 5 |
| PLK1 | 70 | 1 |
| PRAK | 96 | 1 |
| PRK2 | 94 | 3 |
| RIPK2 | 109 | 19 |
| ROCK 2 | 82 | 6 |
| RSK1 | 81 | 12 |
| RSK2 | 74 | 3 |
| S6K1 | 88 | 6 |
| SGK1 | 73 | 11 |
| SIK2 | 84 | 5 |
| SIK3 | 99 | 25 |
| SmMLCK | 115 | 14 |
| Src | 109 | 9 |
| SRPK1 | 91 | 7 |
| STK33 | 94 | 1 |
| SYK | 100 | 10 |
| TAK1 | 28 | 2 |
| TAO1 | 88 | 3 |
| TBK1 | 67 | 8 |
| TESK1 | 99 | 2 |
| TGFBR1 | 112 | 1 |
| TIE2 | 80 | 16 |
| TLK1 | 92 | 1 |
| TrkA | 20 | 3 |
| TSSK1 | 97 | 15 |
| TTBK1 | 95 | 1 |
| TTBK2 | 118 | 7 |
| TTK | 73 | 2 |
| ULK1 | 101 | 10 |
| ULK2 | 96 | 4 |
| VEGFR1 | 84 | 7 |
| WNK1 | 94 | 5 |
| YES1 | 102 | 5 |
| ZAP70 | 117 | 5 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| ABL | 90 | 5 |
| AMPK (hum) | 107 | 6 |
| ASK1 | 84 | 24 |
| Aurora A | 98 | 3 |
| Aurora B | 102 | 4 |
| BRK | 82 | 4 |
| BRSK1 | 104 | 17 |
| BRSK2 | 107 | 38 |
| BTK | 52 | 3 |
| CAMK1 | 93 | 14 |
| CAMKK beta | 68 | 8 |
| CDK2-Cyclin A | 62 | 11 |
| CDK9-Cyclin T1 | 14 | 3 |
| CHK1 | 102 | 8 |
| CHK2 | 90 | 7 |
| CK1 delta | 47 | 3 |
| CK1 gamma 2 | 17 | 9 |
| CK2 | 104 | 4 |
| CLK2 |
4
|
1 |
| CSK | 76 | 2 |
| DAPK1 | 116 | 13 |
| DDR2 | 98 | 0 |
| DYRK1A | 51 | 14 |
| DYRK2 | 84 | 4 |
| DYRK3 | 79 | 6 |
| EF2K | 102 | 5 |
| EIF2AK3 | 100 | 4 |
| EPH-A2 | 107 | 4 |
| EPH-A4 | 71 | 1 |
| EPH-B1 | 93 | 4 |
| EPH-B2 | 47 | 24 |
| EPH-B3 | 80 | 12 |
| EPH-B4 | 94 | 9 |
| ERK1 | 125 | 8 |
| ERK2 | 90 | 8 |
| ERK5 | 66 | 3 |
| ERK8 | 72 | 1 |
| FGF-R1 | 117 | 16 |
| GCK | 29 | 2 |
| GSK3 beta | 67 | 2 |
| HER4 | 97 | 6 |
| HIPK1 | 77 | 14 |
| HIPK2 | 72 | 6 |
| HIPK3 | 67 | 12 |
| IGF-1R | 61 | 0 |
| IKK beta | 74 | 4 |
| IKK epsilon | 83 | 5 |
| IR | 60 | 8 |
| IRAK1 |
6
|
5 |
| IRAK4 | 12 | 1 |
| IRR | 56 | 15 |
| JAK2 | 63 | 10 |
| JNK1 | 66 | 3 |
| JNK2 | 81 | 6 |
| JNK3 | 41 | 1 |
| Lck | 89 | 11 |
| LKB1 | 75 | 1 |
| MAP4K3 | 14 | 2 |
| MAP4K5 | 31 | 1 |
| MAPKAP-K2 | 76 | 14 |
| MAPKAP-K3 | 87 | 7 |
| MARK1 | 87 | 17 |
| MARK2 | 82 | 15 |
| MARK3 | 82 | 8 |
| MARK4 | 70 | 1 |
| MEKK1 | 88 | 9 |
| MELK | 45 | 6 |
| MINK1 |
10
|
1 |
| MKK1 | 77 | 11 |
| MKK2 | 73 | 4 |
| MKK6 | 104 | 10 |
| MLK1 | 20 | 3 |
| MLK3 | 39 | 1 |
| MNK1 | 98 | 7 |
| MNK2 | 79 | 2 |
| MPSK1 | 41 | 1 |
| MSK1 | 92 | 7 |
| MST2 | 100 | 17 |
| MST3 | 83 | 3 |
| MST4 | 105 | 16 |
| NEK2a | 89 | 22 |
| NEK6 | 115 | 5 |
| NUAK1 | 34 | 10 |
| OSR1 | 97 | 5 |
| p38 alpha MAPK | 96 | 7 |
| p38 beta MAPK | 110 | 42 |
| p38 delta MAPK | 112 | 9 |
| p38 gamma MAPK | 73 | 5 |
| PAK2 | 90 | 3 |
| PAK4 | 50 | 10 |
| PAK5 | 45 | 2 |
| PAK6 | 63 | 13 |
| PDGFRA | 85 | 20 |
| PDK1 | 104 | 9 |
| PHK | 60 | 15 |
| PIM1 | 100 | 5 |
| PIM2 | 102 | 19 |
| PIM3 | 81 | 10 |
| PINK | 99 | 8 |
| PKA | 95 | 2 |
| PKB alpha | 97 | 7 |
| PKB beta | 85 | 3 |
| PKC alpha | 103 | 6 |
| PKC gamma | 86 | 1 |
| PKC zeta | 76 | 18 |
| PKD1 | 84 | 13 |
| PLK1 | 75 | 2 |
| PRAK | 94 | 7 |
| PRK2 | 88 | 0 |
| RIPK2 | 93 | 13 |
| ROCK 2 | 82 | 8 |
| RSK1 | 73 | 13 |
| RSK2 | 69 | 4 |
| S6K1 | 81 | 1 |
| SGK1 | 79 | 6 |
| SIK2 | 74 | 3 |
| SIK3 | 72 | 3 |
| SmMLCK | 114 | 3 |
| Src | 116 | 1 |
| SRPK1 | 91 | 5 |
| STK33 | 48 | 1 |
| SYK | 97 | 2 |
| TAK1 | 23 | 8 |
| TAO1 | 90 | 8 |
| TBK1 | 99 | 12 |
| TESK1 | 95 | 1 |
| TGFBR1 | 99 | 8 |
| TIE2 | 83 | 13 |
| TLK1 | 77 | 9 |
| TrkA | 22 | 0 |
| TSSK1 | 90 | 3 |
| TTBK1 | 91 | 4 |
| TTBK2 | 117 | 5 |
| TTK | 72 | 2 |
| ULK1 | 82 | 5 |
| ULK2 | 90 | 3 |
| VEGFR1 | 83 | 9 |
| WNK1 | 98 | 4 |
| YES1 | 59 | 1 |
| ZAP70 | 106 | 1 |