| Compound name | Brutto | MW | CAS | PubChem CID | Action | Reference | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-5416 (VEGFR2 Kinase Inhibitor III) | C15H14N2O | 238.30 | 204005-46-9 | 5329098 | VEGF-R | Tille J.C. (2003) Exp. Cell Res. 285 286 | Itokawa T. (2002) Mol. Cancer Ther. 1 295 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| AMPK | 85 | 5 |
| ASK1 | 91 | 3 |
| Aurora A | 122 | 10 |
| Aurora B | 80 | 3 |
| BRSK1 | 99 | 1 |
| BRSK2 | 102 | 10 |
| BTK | 110 | 8 |
| CAMK1 | 120 | 2 |
| CAMKK beta | 95 | 6 |
| CDK2-Cyclin A | 75 | 1 |
| CHK1 | 95 | 11 |
| CHK2 | 72 | 2 |
| CK1 delta | 92 | 3 |
| CK2 | 88 | 4 |
| CLK2 | 66 | 12 |
| CSK | 87 | 0 |
| DAPK1 | 87 | 1 |
| DYRK1A | 108 | 8 |
| DYRK2 | 97 | 1 |
| DYRK3 | 93 | 1 |
| EF2K | 76 | 0 |
| EPH-A2 | 105 | 14 |
| EPH-A4 | 110 | 1 |
| EPH-B1 | 117 | 14 |
| EPH-B2 | 101 | 0 |
| EPH-B3 | 108 | 10 |
| EPH-B4 | 94 | 6 |
| ERK1 | 81 | 3 |
| ERK2 | 87 | 1 |
| ERK8 | 106 | 1 |
| FGF-R1 | 96 | 0 |
| GCK | 93 | 3 |
| GSK3 beta | 81 | 3 |
| HER4 | 90 | 7 |
| HIPK1 | 98 | 3 |
| HIPK2 | 83 | 10 |
| HIPK3 | 106 | 11 |
| IGF-1R | 88 | 6 |
| IKK beta | 97 | 3 |
| IKK epsilon | 99 | 6 |
| IR | 60 | 9 |
| IRAK4 | 80 | 9 |
| IRR | 106 | 9 |
| JAK2 | 84 | 1 |
| JNK1 | 97 | 8 |
| JNK2 | 99 | 3 |
| JNK3 | 87 | 10 |
| Lck | 101 | 3 |
| LKB1 | 86 | 1 |
| MAPKAP-K2 | 115 | 5 |
| MAPKAP-K3 | 94 | 2 |
| MARK1 | 88 | 6 |
| MARK2 | 93 | 5 |
| MARK3 | 106 | 3 |
| MARK4 | 100 | 2 |
| MEKK1 | 73 | 8 |
| MELK | 86 | 1 |
| MINK1 | 74 | 7 |
| MKK1 | 79 | 4 |
| MKK2 | 96 | 7 |
| MKK6 | 108 | 0 |
| MLK1 | 84 | 4 |
| MLK3 | 49 | 3 |
| MNK1 | 99 | 2 |
| MNK2 | 96 | 3 |
| MSK1 | 88 | 6 |
| MST2 | 89 | 6 |
| MST4 | 97 | 2 |
| NEK2a | 95 | 5 |
| NEK6 | 103 | 11 |
| NUAK1 | 79 | 8 |
| p38 alpha MAPK | 102 | 4 |
| p38 beta MAPK | 92 | 0 |
| p38 delta MAPK | 124 | 6 |
| p38 gamma MAPK | 93 | 0 |
| PAK2 | 101 | 6 |
| PAK4 | 102 | 7 |
| PAK5 | 98 | 2 |
| PAK6 | 93 | 2 |
| PDK1 | 99 | 15 |
| PHK | 74 | 5 |
| PIM1 | 104 | 11 |
| PIM2 | 107 | 6 |
| PIM3 | 92 | 8 |
| PKA | 90 | 4 |
| PKB alpha | 104 | 6 |
| PKB beta | 91 | 6 |
| PKC alpha | 102 | 2 |
| PKC zeta | 115 | 0 |
| PKD1 | 90 | 8 |
| PLK1 | 98 | 13 |
| PRAK | 96 | 8 |
| PRK2 | 104 | 8 |
| RIPK2 | 101 | 6 |
| ROCK 2 | 103 | 7 |
| RSK1 | 97 | 6 |
| RSK2 | 91 | 3 |
| S6K1 | 91 | 9 |
| SGK1 | 107 | 3 |
| SmMLCK | 87 | 1 |
| Src | 96 | 2 |
| SRPK1 | 109 | 0 |
| SYK | 102 | 6 |
| TAK1 | 90 | 1 |
| TAO1 | 76 | 12 |
| TBK1 | 92 | 2 |
| TrkA | 29 | 3 |
| TTK | 100 | 15 |
| VEGFR1 | 45 | 3 |
| YES1 | 104 | 0 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| AMPK | 65 | 10 |
| ASK1 | 77 | 15 |
| Aurora A | 63 | 1 |
| Aurora B | 68 | 1 |
| BRSK1 | 91 | 1 |
| BRSK2 | 96 | 6 |
| BTK | 106 | 11 |
| CAMK1 | 107 | 3 |
| CAMKK beta | 86 | 4 |
| CDK2-Cyclin A | 71 | 6 |
| CHK1 | 85 | 2 |
| CHK2 | 17 | 3 |
| CK1 delta | 56 | 4 |
| CK2 | 99 | 10 |
| CLK2 | 32 | 7 |
| CSK | 91 | 2 |
| DAPK1 | 74 | 6 |
| DYRK1A | 86 | 4 |
| DYRK2 | 106 | 2 |
| DYRK3 | 88 | 3 |
| EF2K | 90 | 4 |
| EPH-A2 | 109 | 11 |
| EPH-A4 | 107 | 15 |
| EPH-B1 | 100 | 14 |
| EPH-B2 | 115 | 7 |
| EPH-B3 | 112 | 4 |
| EPH-B4 | 101 | 3 |
| ERK1 | 89 | 10 |
| ERK2 | 107 | 7 |
| ERK8 | 105 | 12 |
| FGF-R1 | 78 | 12 |
| GCK | 58 | 4 |
| GSK3 beta | 104 | 2 |
| HER4 | 75 | 3 |
| HIPK1 | 109 | 8 |
| HIPK2 | 71 | 2 |
| HIPK3 | 121 | 6 |
| IGF-1R | 52 | 3 |
| IKK beta | 89 | 12 |
| IKK epsilon | 72 | 5 |
| IR | 16 | 1 |
| IRAK4 | 40 | 10 |
| IRR | 103 | 1 |
| JAK2 | 60 | 11 |
| JNK1 | 98 | 7 |
| JNK2 | 104 | 10 |
| JNK3 | 90 | 4 |
| Lck | 77 | 1 |
| LKB1 | 83 | 8 |
| MAPKAP-K2 | 110 | 5 |
| MAPKAP-K3 | 86 | 7 |
| MARK1 | 91 | 2 |
| MARK2 | 97 | 6 |
| MARK3 | 92 | 13 |
| MARK4 | 77 | 1 |
| MEKK1 | 25 | 4 |
| MELK | 69 | 5 |
| MINK1 | 37 | 7 |
| MKK1 | 50 | 2 |
| MKK2 | 60 | 4 |
| MKK6 | 122 | 1 |
| MLK1 | 43 | 5 |
| MLK3 | 18 | 0 |
| MNK1 | 97 | 8 |
| MNK2 | 112 | 5 |
| MSK1 | 95 | 6 |
| MST2 | 42 | 1 |
| MST4 | 108 | 11 |
| NEK2a | 92 | 10 |
| NEK6 | 108 | 5 |
| NUAK1 | 40 | 6 |
| p38 alpha MAPK | 113 | 5 |
| p38 beta MAPK | 110 | 4 |
| p38 delta MAPK | 112 | 9 |
| p38 gamma MAPK | 98 | 4 |
| PAK2 | 107 | 2 |
| PAK4 | 122 | 11 |
| PAK5 | 101 | 9 |
| PAK6 | 119 | 4 |
| PDK1 | 87 | 3 |
| PHK | 24 | 3 |
| PIM1 | 74 | 3 |
| PIM2 | 112 | 0 |
| PIM3 | 95 | 2 |
| PKA | 107 | 13 |
| PKB alpha | 104 | 1 |
| PKB beta | 88 | 2 |
| PKC alpha | 126 | 6 |
| PKC zeta | 127 | 10 |
| PKD1 | 93 | 15 |
| PLK1 | 99 | 8 |
| PRAK | 114 | 7 |
| PRK2 | 98 | 4 |
| RIPK2 | 95 | 5 |
| ROCK 2 | 100 | 5 |
| RSK1 | 46 | 2 |
| RSK2 | 72 | 1 |
| S6K1 | 98 | 3 |
| SGK1 | 94 | 6 |
| SmMLCK | 41 | 2 |
| Src | 103 | 4 |
| SRPK1 | 105 | 5 |
| SYK | 110 | 3 |
| TAK1 | 52 | 9 |
| TAO1 | 93 | 0 |
| TBK1 | 77 | 10 |
| TrkA | 25 | 4 |
| TTK | 89 | 10 |
| VEGFR1 | 28 | 4 |
| YES1 | 73 | 10 |
| Kinase | % Activity Remaining | Standard Deviation |
|---|---|---|
| AMPK | 42 | 8 |
| Aurora B |
4
|
1 |
| CDK2-Cyclin A | 91 | 5 |
| CHK1 | 28 | 6 |
| CHK2 |
6
|
2 |
| CK1 delta | 21 | 3 |
| CK2 | 80 | 8 |
| CSK | 95 | 5 |
| DYRK1A | 50 | 1 |
| EF2K | 79 | 1 |
| ERK2 | 72 | 1 |
| ERK8 | 54 | 3 |
| GSK3 beta | 84 | 4 |
| IKK beta | 99 | 6 |
| JNK1 | 86 | 1 |
| JNK3 | 75 | 1 |
| Lck | 26 | 5 |
| MAPKAP-K3 | 80 | 6 |
| MARK3 | 30 | 2 |
| MKK1 | 22 | 1 |
| MNK2 | 91 | 1 |
| MST2 |
5
|
0 |
| NEK2a | 54 | 0 |
| NEK6 | 90 | 7 |
| NEK7 | 88 | 3 |
| p38 alpha MAPK | 72 | 0 |
| p38 beta MAPK | 85 | 2 |
| p38 delta MAPK | 69 | 7 |
| p38 gamma MAPK | 78 | 2 |
| PDK1 | 58 | 6 |
| PHK |
3
|
0 |
| PKB alpha | 81 | 1 |
| PKB beta | 88 | 1 |
| PLK1 | 84 | 7 |
| PRAK | 65 | 4 |
| RSK1 | 11 | 3 |
| RSK2 | 15 | 3 |
| S6K1 | 19 | 1 |
| SGK1 | 13 | 4 |
| SmMLCK | 22 | 4 |
| Src | 51 | 4 |
| SRPK1 | 67 | 1 |